วิเคราะห์สถิติราคาสด
| ตุรกี(ยู 17) | เซอร์เบีย ยู17 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-2 | ||||
| Kabakusak S. |
|
87' | ||
| Yagız Fikri Sen (แอสซิสต์: Ogulcan Yancel N.) 3 - 2 |
|
68' | ||
| 66' |
|
Roskovic G. | ||
| Yuzgec A. (แอสซิสต์: Yagız Fikri Sen) 2 - 2 |
|
61' | ||
| 55' |
|
1 - 2 Millwood W. R. (แอสซิสต์: Strika M.) | ||
| HT 1-1 | ||||
| Yagız Fikri Sen |
|
45+4' | ||
| 45+4' |
|
Baucal S. | ||
| 45+4' |
|
Anokic D. | ||
| 45' |
|
Pejovic V. | ||
| 42' |
|
Strika M. | ||
| Demirbilek A. (แอสซิสต์: Yuzgec A.) 1 - 1 |
|
26' | ||
| 24' |
|
0 - 1 Matanovic O. (แอสซิสต์: Millwood W. R.) | ||
| Demirag B. |
|
18' | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำนวนใบเหลือง 5
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 2 | 2.4 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
| 2 | จำนวนถูกยิงประตู | 2 | 2 | จำนวนถูกยิงประตู | 2 |
ตุรกี(ยู 17)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เซอร์เบีย ยู17
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 15
- 7
- 19
- 19
- 18
- 7
- 9
- 15
- 13
- 15
- 17
- 9
- 15
- 15
- 14
- 13
- 18
- 21
- 9
- 29
- 20
- 31
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ตุรกี(ยู 17) ( 7 นัด) | เซอร์เบีย ยู17 ( 7 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |





