สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 2 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 2 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 0.6 |
| 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.3 | 13.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.4 |
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 2.7 | 4.1 | จำนวนเตะมุม | 4.2 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 |
| 7.7 | จำนวนการผิดกติกา | 13.7 | 10.2 | จำนวนการผิดกติกา | 12.1 |
| 48.7% | อัตราครองบอล | 63.3% | 45.5% | อัตราครองบอล | 68.5% |
โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 3
- 8
- 16
- 12
- 18
- 17
- 13
- 20
- 29
- 20
- 8
- 37
- 14
- 8
- 21
- 8
- 14
- 27
- 5
- 12
- 18
- 17
- 24
- 8
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี ( 51 นัด) | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส ( 51 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 7 | 19 | 10 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 5 | 5 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 7 | 7 | 1 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 6 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 4 | 0 | 3 |



