วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| โครโตเน่ | ออด๊าซ เชริโนลา | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-1 | ||||
| 88' |
|
Spaltro R. | ||
| Gallo A. |
|
84' | ||
| Groppelli F. |
|
79' | ||
| Zunno M. 3 - 1 |
|
70' | ||
| Musso A. 2 - 1 |
|
59' | ||
| 53' |
|
Cretella C. | ||
| Musso A. 1 - 1 |
|
51' | ||
| 49' |
|
0 - 1 Lorenzo Paolucci | ||
| HT 0-0 | ||||
| 37' |
|
Moreso O. | ||
| ดาวิเด้ ดิ ปาสกวาเล |
|
25' | ||
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 2
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 3 จำนวนใบเหลือง 3
- 14 จำนวนการยิง 10
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 93 บุก 89
- 82 บุกอันตราย 50
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 51% อัตราครองบอล 49%
- 55% อัตราครองบอลครึ่งแรก 45%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
| 6.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.7 | 6.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.7 |
| 1.7 | จำนวนเตะมุม | 5.7 | 3.2 | จำนวนเตะมุม | 3.6 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
| 58.3% | จำนวนการผิดกติกา | 47.3% | 57.6% | จำนวนการผิดกติกา | 47.4% |
โครโตเน่อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ออด๊าซ เชริโนลา
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 4
- 12
- 19
- 12
- 19
- 8
- 12
- 16
- 23
- 22
- 9
- 14
- 23
- 20
- 22
- 10
- 10
- 12
- 12
- 20
- 17
- 24
- 22
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โครโตเน่ ( 72 นัด) | ออด๊าซ เชริโนลา ( 71 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 15 | 10 | 8 | 7 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 1 | 9 | 7 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 5 | 4 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 5 | 5 | 10 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 6 | 4 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 7 | 3 | 6 |





