วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| ทีมอัลตามูรา | ยูเอส ซิราคูซ่า | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| HT 1-0 | ||||
| วินเชนโซ่ มิลลิโก้ 1 - 0 |
|
40' | ||
| 21' |
|
Iob S. | ||
| 18' |
|
Frisenna G. | ||
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 9
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 0 จำนวนใบเหลือง 2
- 5 จำนวนการยิง 10
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 65 บุก 119
- 11 บุกอันตราย 55
- 1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 52% อัตราครองบอล 48%
- 62% อัตราครองบอลครึ่งแรก 38%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 0.8 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
| 8.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.7 | 9.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.7 |
| 1.7 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 2.6 | จำนวนเตะมุม | 4.6 |
| 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 0.3 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
| 41% | จำนวนการผิดกติกา | 55% | 42.2% | จำนวนการผิดกติกา | 54% |
ทีมอัลตามูราอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ยูเอส ซิราคูซ่า
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17
- 12
- 9
- 6
- 10
- 10
- 16
- 18
- 20
- 15
- 28
- 20
- 17
- 15
- 14
- 13
- 13
- 17
- 9
- 20
- 20
- 28
- 21
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ทีมอัลตามูรา ( 67 นัด) | ยูเอส ซิราคูซ่า ( 33 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 3 | 4 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 6 | 3 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 7 | 6 | 0 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 2 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 2 | 4 | 6 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 8 | 13 | 2 | 6 |





