วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 8
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 6
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 15 จำนวนการยิง 16
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 8
- 125 บุก 86
- 89 บุกอันตราย 54
- 12 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 57% อัตราครองบอล 43%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
| 13 | จำนวนถูกยิงประตู | 13 | 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.8 |
| 6 | จำนวนเตะมุม | 2.7 | 4.9 | จำนวนเตะมุม | 4.2 |
| 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 1.4 |
| 53% | จำนวนการผิดกติกา | 39% | 49.1% | จำนวนการผิดกติกา | 43.5% |
ปอนเทเดร่าอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอเอสดี บรา
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 3
- 9
- 18
- 6
- 11
- 9
- 10
- 6
- 19
- 21
- 10
- 22
- 19
- 15
- 20
- 26
- 26
- 15
- 12
- 12
- 19
- 28
- 27
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ปอนเทเดร่า ( 70 นัด) | เอเอสดี บรา ( 31 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 8 | 5 | 3 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 4 | 3 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 6 | 1 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 3 | 1 | 6 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 10 | 13 | 3 | 4 |




