| เซบีย่า แอตเลติโก | ยูดี โทมาเรส | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-2 | ||||
| Guillen N. 3 - 2 |
|
58' | ||
| HT 2-2 | ||||
| Dominguez Velasco I. 2 - 2 |
|
41' | ||
| 20' |
|
1 - 2 Antonio | ||
| 12' |
|
1 - 1 Moya A. | ||
| Dominguez Velasco I. 1 - 0 |
|
11' | ||
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 1.7 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
| 17 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.5 | 11.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.8 |
| 1 | จำนวนเตะมุม | 3 | 3.2 | จำนวนเตะมุม | 3 |
| 0 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 | 2.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 |
| 47% | จำนวนการผิดกติกา | 46% | 49.9% | จำนวนการผิดกติกา | 51.2% |
เซบีย่า แอตเลติโกอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ยูดี โทมาเรส
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 13
- 8
- 8
- 0
- 8
- 16
- 25
- 12
- 15
- 25
- 5
- 21
- 15
- 19
- 11
- 18
- 15
- 5
- 14
- 34
- 31
- 25
- 34
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เซบีย่า แอตเลติโก ( 6 นัด) | ยูดี โทมาเรส ( 1 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 0 |




