วิเคราะห์สถิติราคาสด
| ธิยงวิลล์ เอฟซี | ฮากูโนว์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-3 | ||||
|
88' | |||
| 1 - 3 |
|
85' | ||
| 68' |
|
0 - 3 | ||
| 66' |
|
|||
| 64' |
|
|||
|
56' | |||
| HT 0-2 | ||||
| 45+1' |
|
|||
|
43' | |||
| 38' |
|
|||
| 34' |
|
0 - 2 | ||
| 30' |
|
0 - 1 | ||
|
28' | |||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 0
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 4 จำนวนใบเหลือง 4
- 12 จำนวนการยิง 8
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 86 บุก 81
- 47 บุกอันตราย 36
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 18 จำนวนฟรีคิก 12
- 53% อัตราครองบอล 47%
- 48% อัตราครองบอลครึ่งแรก 52%
- 8 จำนวนการผิดกติกา 16
- 4 จำนวนล้ำหน้า 2
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 7.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 8 | 11.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 7 |
| 3.5 | จำนวนเตะมุม | 4 | 4.8 | จำนวนเตะมุม | 3.8 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
| 14.5 | จำนวนการผิดกติกา | 10 | 12 | จำนวนการผิดกติกา | 10 |
| 56% | อัตราครองบอล | 42% | 53.8% | อัตราครองบอล | 46.8% |
ธิยงวิลล์ เอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ฮากูโนว์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 21
- 14
- 7
- 13
- 7
- 12
- 17
- 16
- 19
- 19
- 20
- 13
- 13
- 21
- 10
- 11
- 11
- 17
- 7
- 23
- 26
- 14
- 35
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ธิยงวิลล์ เอฟซี ( 45 นัด) | ฮากูโนว์ ( 46 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 12 | 3 | 5 | 4 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 6 | 3 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 3 | 2 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 2 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 5 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 4 | 3 | 7 |





