วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| โปรตุเกส(ยู 21) | สกอตแลนด์ (ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-0 | ||||
| Barroso L. |
|
84' | ||
| Moreira G. (แอสซิสต์: Borges C.) 3 - 0 |
|
54' | ||
| HT 2-0 | ||||
| Banjaqui D. (แอสซิสต์: Borges C.) 2 - 0 |
|
44' | ||
| Fernandes R. 1 - 0 |
|
29' | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 1
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 22 จำนวนการยิง 3
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
- 134 บุก 58
- 99 บุกอันตราย 23
- 16 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 11 จำนวนฟรีคิก 19
- 66% อัตราครองบอล 34%
- 72% อัตราครองบอลครึ่งแรก 28%
- 13 จำนวนการผิดกติกา 9
- 2 จำนวนล้ำหน้า 3
- 11 ฟาวล์บอล 15
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | จำนวนได้ประตู | 1 | 3.4 | จำนวนได้ประตู | 2.3 |
| 0 | จำนวนเสียประตู | 0 | 0.1 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
| 3.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.3 | 5.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.5 |
| 7 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 6.6 | จำนวนเตะมุม | 7.2 |
| 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
| 9.7 | จำนวนการผิดกติกา | 8.3 | 10.7 | จำนวนการผิดกติกา | 8.6 |
| 66.7% | อัตราครองบอล | 57.3% | 63.7% | อัตราครองบอล | 55.2% |
โปรตุเกส(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)สกอตแลนด์ (ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 16
- 20
- 5
- 17
- 22
- 12
- 19
- 13
- 22
- 20
- 17
- 15
- 16
- 8
- 17
- 16
- 5
- 4
- 23
- 27
- 16
- 33
- 15
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โปรตุเกส(ยู 21) ( 6 นัด) | สกอตแลนด์ (ยู 21) ( 7 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 2 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |





