ออดซเตะมุมBet365
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ปูซามาเนีย บอร์เนียว เอฟซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-0 | ||||
| 4 - 0 |
|
86' | ||
| 74' |
|
Komang Teguh Trisnanda | ||
| HT 3-0 | ||||
| 3 - 0 |
|
45+2' | ||
| 2 - 0 |
|
27' | ||
| 1 - 0 |
|
25' | ||
สถิติเทคนิค
- 9 จำน่วนเตะมุม 4
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 0 จำนวนใบเหลือง 1
- 18 จำนวนการยิง 4
- 10 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
- 132 บุก 93
- 93 บุกอันตราย 53
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 58% อัตราครองบอล 42%
- 47% อัตราครองบอลครึ่งแรก 53%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 2 | 2.6 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 0 | จำนวนเสียประตู | 2 | 0.5 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
| 7.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 8.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.2 |
| 7.7 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 7.2 | จำนวนเตะมุม | 6.4 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.4 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
| 20.5 | จำนวนการผิดกติกา | 13.7 | 14 | จำนวนการผิดกติกา | 13.2 |
| 48.7% | อัตราครองบอล | 52.7% | 54.3% | อัตราครองบอล | 62.3% |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ปูซามาเนีย บอร์เนียว เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 20
- 8
- 2
- 8
- 9
- 12
- 22
- 10
- 27
- 12
- 16
- 16
- 9
- 20
- 25
- 20
- 11
- 8
- 8
- 30
- 22
- 37
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ( 2 นัด) | ปูซามาเนีย บอร์เนียว เอฟซี ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |





