วิเคราะห์สถิติราคาสด
| เรอัล เอสเทล | ดิเรียนเกน | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-0 | ||||
| Mosquera |
|
88' | ||
| HT 0-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
สถิติเทคนิค
- 9 จำน่วนเตะมุม 0
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 6 จำนวนใบเหลือง 3
- 1 จำนวนใบแดง 0
- 141 บุก 94
- 117 บุกอันตราย 58
- 58% อัตราครองบอล 42%
- 55% อัตราครองบอลครึ่งแรก 45%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.8 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.7 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
| 4.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.5 | 4.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.6 |
| 7.7 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 6.7 | จำนวนเตะมุม | 5.6 |
| 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 3.2 |
| 63.5% | จำนวนการผิดกติกา | 55.7% | 58.4% | จำนวนการผิดกติกา | 54.9% |
เรอัล เอสเทลอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ดิเรียนเกน
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 6
- 8
- 12
- 11
- 18
- 5
- 27
- 22
- 13
- 11
- 3
- 23
- 13
- 25
- 21
- 10
- 25
- 14
- 12
- 19
- 22
- 34
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เรอัล เอสเทล ( 90 นัด) | ดิเรียนเกน ( 87 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 21 | 13 | 17 | 5 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 8 | 7 | 8 | 6 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 3 | 3 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 4 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 9 | 9 | 8 | 10 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 3 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 4 | 4 | 5 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 6 | 0 | 10 |




