National Basketball Association
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
127
จบ
(69-58,58-56)114
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 64 | 18 | 119 | 107.9 | 11.1 | W1 | 78.1% | |
| ทีมเหย้า | 42 | 34 | 8 | 118.9 | 107.4 | 11.5 | W1 | 81.0% | |
| ทีมเยือน | 40 | 30 | 10 | 119.2 | 108.3 | 10.9 | W1 | 75.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 121.1 | 110.8 | 10.3 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 59 | 23 | 59.6 | 53.1 | 6.5 | 72.0% | ||
| ทีมเหย้า | 42 | 28 | 14 | 59.8 | 53.6 | 6.2 | 66.7% | ||
| ทีมเยือน | 40 | 31 | 9 | 59.5 | 52.6 | 6.9 | 77.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 61.5 | 54.1 | 7.4 | 70.0% | ||
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 62 | 20 | 119.8 | 111.5 | 8.3 | W2 | 75.6% | |
| ทีมเหย้า | 40 | 32 | 8 | 120.5 | 111.9 | 8.6 | W2 | 80.0% | |
| ทีมเยือน | 42 | 30 | 12 | 119.2 | 111.2 | 8 | W2 | 71.4% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 124.2 | 110.6 | 13.6 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 58 | 23 | 62.2 | 55.6 | 6.6 | 70.7% | ||
| ทีมเหย้า | 40 | 29 | 10 | 61.3 | 55.8 | 5.5 | 72.5% | ||
| ทีมเยือน | 42 | 29 | 13 | 63.1 | 55.4 | 7.7 | 69.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 64.5 | 53.5 | 11 | 90.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 103-82 | 50-38 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 21 | L | 185 | 219.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 108-123 | 51-58 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -15 | W | 231 | 214.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 122-113 | 62-51 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 9 | W | 235 | 215.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 115-122 | 44-51 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -7 | L | 237 | 218 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 110-115 | 45-49 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -5 | L | 225 | 214 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 108-131 | 59-57 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -23 | W | 239 | 211.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 125-107 | 57-58 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 18 | W | 232 | 209 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 108-90 | 61-53 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 18 | W | 198 | 214 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 122-131 | 67-75 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -9 | L | 253 | 213.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 109-121 | 53-62 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -12 | W | 230 | 214.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 120-107 | 65-57 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 13 | L | 227 | 214.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 119-84 | 65-44 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 35 | W | 203 | 215.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 103-135 | 52-70 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -32 | L | 238 | 212.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 127-107 | 59-51 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 20 | L | 234 | 231.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 110-128 | 49-69 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -18 | W | 238 | 226 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 2 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 2 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Aaron Wiggins
F
22
Cason Wallace
F
-
Payton Sandfort
F
34
Kenrich Williams
F
-
Brooks Barnhizer
F
8
Jalen Williams
C
-
Branden Carlson
C
6
Jaylin Williams
G
-
Nikola Topic
G
11
Isaiah Joe
G
3
Jared McCain
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
14
Emanuel Miller
F
25
David Jones
F
-
Harrison Ingram
F
40
Harrison Barnes
F
-
Dylan Harper
C
7
Luke Kornet
C
45
Mason Plumlee
C
18
Bismack Biyombo
G
43
Lindy Waters III
G
4
De'Aaron Fox
G
11
Carter Bryant
-
8
Kelly Olynyk
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Sorber | กองกลาง | |||||
| 25 | Ajay Mitchell | กองหลัง | ||||
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
อัปเดตล่าสุด



