National Basketball Association
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
126
จบ
(59-47,67-50)97
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 62 | 20 | 119.8 | 111.5 | 8.3 | W2 | 75.6% | |
| ทีมเหย้า | 40 | 32 | 8 | 120.5 | 111.9 | 8.6 | W2 | 80.0% | |
| ทีมเยือน | 42 | 30 | 12 | 119.2 | 111.2 | 8 | W2 | 71.4% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 124.2 | 110.6 | 13.6 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 58 | 23 | 62.2 | 55.6 | 6.6 | 70.7% | ||
| ทีมเหย้า | 40 | 29 | 10 | 61.3 | 55.8 | 5.5 | 72.5% | ||
| ทีมเยือน | 42 | 29 | 13 | 63.1 | 55.4 | 7.7 | 69.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 64.5 | 53.5 | 11 | 90.0% | ||
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 49 | 33 | 118 | 114.6 | 3.4 | W6 | 59.8% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 26 | 15 | 114.8 | 111.1 | 3.7 | W6 | 63.4% | |
| ทีมเยือน | 41 | 23 | 18 | 121.2 | 118.2 | 3 | W5 | 56.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 115.2 | 115.5 | -0.3 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 43 | 35 | 58 | 56.1 | 1.9 | 52.4% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 22 | 18 | 58.8 | 56.1 | 2.7 | 53.7% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 21 | 17 | 57.1 | 56.1 | 1 | 51.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 56.3 | 53.6 | 2.7 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 3 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 3 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Harrison Ingram
F
40
Harrison Barnes
F
-
Dylan Harper
F
25
David Jones
C
45
Mason Plumlee
C
7
Luke Kornet
C
18
Bismack Biyombo
G
43
Lindy Waters III
G
11
Carter Bryant
G
4
De'Aaron Fox
-
8
Kelly Olynyk
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
4
Julian Phillips
C
25
Enrique Freeman
C
12
Li Kaier
C
11
Naz Reid
C
-
Rocco Zikarsky
C
19
Joan Beringer
G
15
Zyon Pullin
G
-
Jaylen Clark
G
10
Mike Conley
G
7
Joe Ingles
G
8
Bones Hyland
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Donte DiVincenzo | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



