National Basketball Association
ดีทรอยต์ พิสตันส์
107
จบ
(54-43,53-54)97
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 60 | 22 | 117.8 | 109.6 | 8.2 | E1 | 73.2% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 32 | 9 | 118.7 | 108.2 | 10.5 | E1 | 78.1% | |
| ทีมเยือน | 41 | 28 | 13 | 116.8 | 111 | 5.8 | E1 | 68.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 119.9 | 108.1 | 11.8 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 58 | 22 | 60.4 | 55.8 | 4.6 | 70.7% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 29 | 10 | 60.2 | 54.2 | 6 | 70.7% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 29 | 12 | 60.6 | 57.4 | 3.2 | 70.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 62 | 57.5 | 4.5 | 70.0% | ||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 52 | 30 | 119.5 | 115.4 | 4.1 | E4 | 63.4% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 27 | 14 | 119.2 | 114.6 | 4.6 | E4 | 65.9% | |
| ทีมเยือน | 41 | 25 | 16 | 119.9 | 116.2 | 3.7 | E3 | 61.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 121.8 | 119 | 2.8 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 41 | 40 | 58.2 | 57.4 | 0.8 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 20 | 21 | 58.5 | 58.7 | -0.2 | 48.8% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 21 | 19 | 57.9 | 56.1 | 1.8 | 51.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 59.3 | 57.9 | 1.4 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 111-101 | 59-46 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 10 | W | 212 | 213.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-109 | 54-48 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 4 | L | 222 | 227 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 122-119 | 50-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 3 | L | 241 | 225.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-114 | 56-66 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -4 | W | 224 | 235.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 95-116 | 41-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -21 | L | 211 | 231.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-100 | 62-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 18 | L | 218 | 233.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 133-122 | 63-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 11 | W | 255 | 230.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-118 | 56-65 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -3 | W | 233 | 236 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-91 | 55-45 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 19 | L | 201 | 235.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-101 | 65-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 12 | L | 214 | 226.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 108-92 | 60-61 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 16 | W | 200 | 224.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 100-110 | 48-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -10 | L | 210 | 221.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 128-121 | 64-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 7 | W | 249 | 230.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 101-110 | 48-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -9 | L | 211 | 224.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 108-100 | 59-45 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 8 | W | 208 | 220.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 111-101 | 59-46 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 10 | W | 212 | 213.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 116-94 | 60-49 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 22 | W | 210 | 203 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 79-93 | 60-38 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -14 | W | 172 | 209.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 116-109 | 66-60 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 7 | L | 225 | 211.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 94-88 | 54-52 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 6 | L | 182 | 214 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 113-105 | 61-54 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 8 | L | 218 | 214 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 98-83 | 46-46 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 15 | W | 181 | 217 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 101-112 | 51-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -11 | L | 213 | 218 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-133 | 63-81 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -12 | W | 254 | 229 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 100-118 | 65-68 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -18 | W | 218 | 224 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 137-111 | 75-57 | มิลวอกี บักส์ | W | 26 | W | 248 | 221 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 123-107 | 69-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 16 | L | 230 | 225.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 93-116 | 60-71 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -23 | W | 209 | 227.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-108 | 54-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 5 | W | 221 | 224.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 127-116 | 59-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 11 | W | 243 | 220.5 | O | ||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 111-101 | 59-46 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 10 | L | 212 | 213.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 114-102 | 49-49 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 12 | W | 216 | 211 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 112-110 | 61-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 2 | L | 222 | 219.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 125-120 | 67-74 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 5 | L | 245 | 216.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 93-89 | 38-36 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 4 | L | 182 | 220.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 126-104 | 54-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 22 | L | 230 | 220 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 54-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 10 | W | 220 | 222.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 126-113 | 61-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 13 | W | 239 | 218.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 130-117 | 65-55 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 13 | W | 247 | 235.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-102 | 61-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 22 | L | 226 | 233.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 122-116 | 60-67 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 6 | W | 238 | 236 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 126-142 | 64-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -16 | W | 268 | 238 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-108 | 55-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 9 | L | 225 | 240 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 111-118 | 47-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | L | 229 | 227.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 127-113 | 65-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 14 | L | 240 | 238.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 4 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 4 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
31
Javonte Green
F
13
Isaac Jones
C
28
Isaiah Stewart
G
24
Daniss Jenkins
G
25
Marcus Sasser
-
34
Bobi Klintman
-
35
Tolu Smith
-
14
Wendell Moore Jr.
-
7
Paul Reed
-
5
Ron Holland II
-
8
Caris LeVert
-
20
Chaz Lanier
-
27
Kevin Huerter
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
14
Keon Ellis
F
5
Sam Merrill
F
22
Larry Nance Jr
C
33
Olivier Sarr
C
3
Thomas Bryant
G
21
Tristan Enaruna
G
8
Dennis Schroder
-
-
Riley Minix
-
35
Nae'Qwan Tomlin
-
20
Jaylon Tyson
-
2
Max Strus
-
9
Craig Porter
-
24
Tyrese Proctor
อัปเดตล่าสุด



