National Basketball Association
นิวยอร์ก นิกส์
137
จบ
(74-51,63-47)98
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 53 | 29 | 116.5 | 110.1 | 6.4 | E3 | 64.6% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 31 | 10 | 119.3 | 109.2 | 10.1 | E2 | 75.6% | |
| ทีมเยือน | 41 | 22 | 19 | 113.6 | 111 | 2.6 | E5 | 53.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 111.2 | 108.3 | 2.9 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 44 | 38 | 58.8 | 56.3 | 2.5 | 53.7% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 27 | 14 | 58.8 | 55.1 | 3.7 | 65.9% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 17 | 24 | 58.9 | 57.4 | 1.5 | 41.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 58.2 | 54.7 | 3.5 | 50.0% | ||
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 45 | 37 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | E7 | 54.9% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 23 | 18 | 115.4 | 116.5 | -1.1 | E9 | 56.1% | |
| ทีมเยือน | 41 | 22 | 19 | 116.4 | 115.6 | 0.8 | E8 | 53.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 118 | 114.8 | 3.2 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 45 | 35 | 60.2 | 59.2 | 1 | 54.9% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 23 | 17 | 58.9 | 58.3 | 0.6 | 56.1% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 22 | 18 | 61.6 | 60 | 1.6 | 53.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 59.7 | 61.6 | -1.9 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 89-140 | 36-83 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -51 | W | 229 | 214 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 126-97 | 64-48 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 29 | W | 223 | 213 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 98-114 | 44-58 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -16 | W | 212 | 214 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 109-108 | 58-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 1 | D | 217 | 216 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-107 | 61-54 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -1 | L | 213 | 216.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-102 | 57-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 11 | W | 215 | 216.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 96-110 | 44-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -14 | L | 206 | 217 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-95 | 51-36 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 17 | W | 207 | 220 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-106 | 54-53 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 6 | W | 218 | 216.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 105-108 | 57-53 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -3 | W | 213 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 136-96 | 78-41 | ชิคาโก บูลส์ | W | 40 | W | 232 | 237.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 119-130 | 62-79 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -11 | L | 249 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-94 | 63-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 17 | L | 205 | 217.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 111-100 | 53-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 11 | L | 211 | 223.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-103 | 65-55 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 11 | L | 217 | 223 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
50
Trey Jemison
C
55
Ariel Hukporti
C
23
Mitchell Robinson
C
20
Jeremy Sochan
G
5
Jose Alvarado
G
44
Landry Shamet
-
51
Mohamed Diawara
-
33
Dillon Jones
-
4
Pacome Dadiet
-
13
Tyler Kolek
-
00
Jordan Clarkson
-
2
Miles McBride
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
MarJon Beauchamp
F
11
Justin Edwards
F
25
Dominick Barlow
F
12
Trendon Watford
C
21
Joel Embiid
C
30
Adem Bona
C
22
Johni Broome
G
20
Cameron Payne
G
5
Quentin Grimes
-
33
Jabari Walker
-
14
Dalen Terry
-
23
Tyrese Martin
-
7
Kyle Lowry
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Johni Broome | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



