National Basketball Association
เดนเวอร์ นักเก็ตส์
125
จบ
(60-51,65-62)113
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 54 | 28 | 122.1 | 116.9 | 5.2 | W3 | 65.9% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 28 | 13 | 120.8 | 115.2 | 5.6 | W4 | 68.3% | |
| ทีมเยือน | 41 | 26 | 15 | 123.3 | 118.6 | 4.7 | W3 | 63.4% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 131.2 | 120.7 | 10.5 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 45 | 32 | 60.2 | 57.4 | 2.8 | 54.9% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 26 | 14 | 60.3 | 56.5 | 3.8 | 63.4% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 19 | 18 | 60 | 58.2 | 1.8 | 46.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 63.1 | 60.8 | 2.3 | 50.0% | ||
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 49 | 33 | 118 | 114.6 | 3.4 | W6 | 59.8% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 26 | 15 | 114.8 | 111.1 | 3.7 | W6 | 63.4% | |
| ทีมเยือน | 41 | 23 | 18 | 121.2 | 118.2 | 3 | W5 | 56.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 115.2 | 115.5 | -0.3 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 43 | 35 | 58 | 56.1 | 1.9 | 52.4% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 22 | 18 | 58.8 | 56.1 | 2.7 | 53.7% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 21 | 17 | 57.1 | 56.1 | 1 | 51.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 56.3 | 53.6 | 2.7 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 112-96 | 50-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 16 | L | 208 | 230 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 113-96 | 61-39 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 17 | L | 209 | 234 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 114-119 | 64-64 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -5 | L | 233 | 231 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 116-105 | 62-62 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 11 | W | 221 | 231.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 118-128 | 56-70 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -10 | W | 246 | 232.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 127-107 | 59-51 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 20 | W | 234 | 231.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 136-119 | 68-72 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 17 | L | 255 | 244.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 137-132 | 58-72 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 5 | L | 269 | 240 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 136-134 | 65-72 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 2 | W | 270 | 243 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 117-130 | 54-68 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -13 | L | 247 | 249.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 116-93 | 46-53 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 23 | W | 209 | 239 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 135-129 | 62-62 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 6 | L | 264 | 249 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 142-135 | 68-59 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 7 | L | 277 | 245 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 123-125 | 57-67 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -2 | L | 248 | 234.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 128-112 | 75-69 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 16 | W | 240 | 241.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
45
David Roddy
F
32
Aaron Gordon
F
22
Zeke Nnaji
F
8
Peyton Watson
C
-
DaRon Holmes II
C
17
Jonas Valanciunas
G
25
KJ Simpson
G
24
Jalen Pickett
G
10
Tim Hardaway Jr.
G
3
Julian Strawther
G
1
Tyus Jones
G
11
Bruce Brown
G
1
Curtis Jones
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
4
Julian Phillips
C
25
Enrique Freeman
C
12
Li Kaier
C
-
Rocco Zikarsky
C
19
Joan Beringer
C
11
Naz Reid
G
7
Joe Ingles
G
8
Bones Hyland
G
-
Jaylen Clark
G
15
Zyon Pullin
G
5
Anthony Edwards
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Peyton Watson | กองหน้า | ||||
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Donte DiVincenzo | กองหลัง | ||||
| 5 | Anthony Edwards | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



