National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
96
จบ
(38-56,58-72)128
บอสตัน เซลติกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 45 | 37 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | E7 | 54.9% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 23 | 18 | 115.4 | 116.5 | -1.1 | E9 | 56.1% | |
| ทีมเยือน | 41 | 22 | 19 | 116.4 | 115.6 | 0.8 | E8 | 53.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 118 | 114.8 | 3.2 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 45 | 35 | 60.2 | 59.2 | 1 | 54.9% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 23 | 17 | 58.9 | 58.3 | 0.6 | 56.1% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 22 | 18 | 61.6 | 60 | 1.6 | 53.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 59.7 | 61.6 | -1.9 | 40.0% | ||
| บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 56 | 26 | 114.9 | 107.2 | 7.7 | E2 | 68.3% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 30 | 11 | 114.8 | 107 | 7.8 | E3 | 73.2% | |
| ทีมเยือน | 41 | 26 | 15 | 114.9 | 107.3 | 7.6 | E2 | 63.4% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 119.6 | 108.4 | 11.2 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 53 | 24 | 59.1 | 53.7 | 5.4 | 64.6% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 25 | 14 | 58.5 | 53 | 5.5 | 61.0% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 28 | 10 | 59.8 | 54.5 | 5.3 | 68.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 62.3 | 54.8 | 7.5 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 100-108 | 47-54 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -8 | W | 208 | 215 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 97-111 | 54-62 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -14 | L | 208 | 217 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 123-91 | 64-46 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 32 | W | 214 | 213.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 113-108 | 52-61 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 5 | W | 221 | 218 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 144-118 | 82-51 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 26 | W | 262 | 223.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-106 | 54-53 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 6 | L | 218 | 216.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 113-102 | 55-61 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 11 | W | 215 | 219.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-101 | 54-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 14 | W | 216 | 220.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 101-133 | 55-75 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -32 | W | 234 | 217 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 129-147 | 57-80 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -18 | W | 276 | 228.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 112-102 | 54-54 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 10 | L | 214 | 222 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 99-114 | 49-63 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -15 | W | 213 | 215.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 109-102 | 55-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 7 | W | 211 | 224.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 119-109 | 49-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 10 | W | 228 | 217.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 92-102 | 44-47 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -10 | L | 194 | 219.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 2 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 2 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
Trendon Watford
F
9
Kelly Oubre Jr
F
16
MarJon Beauchamp
F
11
Justin Edwards
F
25
Dominick Barlow
C
21
Joel Embiid
G
5
Quentin Grimes
G
20
Cameron Payne
-
33
Jabari Walker
-
14
Dalen Terry
-
23
Tyrese Martin
-
7
Kyle Lowry
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
52
Luka Garza
C
4
Nikola Vucevic
C
77
Amari Williams
G
55
Baylor Scheierman
G
11
Payton Pritchard
-
28
Hugo Gonzalez
-
13
Ron Harper Jr.
-
8
John Tonje
-
00
Dalano Banton
-
44
Max Shulga
-
27
Jordan Walsh
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Johni Broome | กองกลาง | ||||
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
อัปเดตล่าสุด



