National Basketball Association
แอตแลนตา ฮอกส์
98
จบ
(44-58,54-56)114
นิวยอร์ก นิกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 46 | 36 | 118.5 | 116 | 2.5 | E6 | 56.1% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 24 | 17 | 117.8 | 114 | 3.8 | E8 | 58.5% | |
| ทีมเยือน | 41 | 22 | 19 | 119.1 | 118.1 | 1 | E7 | 53.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 120 | 113.6 | 6.4 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 46 | 33 | 60.7 | 58.7 | 2 | 56.1% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 23 | 16 | 59.7 | 57.1 | 2.6 | 56.1% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 23 | 17 | 61.6 | 60.2 | 1.4 | 56.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 1 | 64.2 | 55.8 | 8.4 | 80.0% | ||
| นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 53 | 29 | 116.5 | 110.1 | 6.4 | E3 | 64.6% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 31 | 10 | 119.3 | 109.2 | 10.1 | E2 | 75.6% | |
| ทีมเยือน | 41 | 22 | 19 | 113.6 | 111 | 2.6 | E5 | 53.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 111.2 | 108.3 | 2.9 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 44 | 38 | 58.8 | 56.3 | 2.5 | 53.7% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 27 | 14 | 58.8 | 55.1 | 3.7 | 65.9% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 17 | 24 | 58.9 | 57.4 | 1.5 | 41.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 58.2 | 54.7 | 3.5 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 109-108 | 58-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 1 | D | 217 | 216 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-107 | 61-54 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -1 | W | 213 | 216.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-102 | 57-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 11 | L | 215 | 216.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 105-108 | 57-53 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -3 | L | 213 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-111 | 47-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -12 | W | 210 | 245.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 125-128 | 55-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -3 | W | 253 | 243.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 105-121 | 53-78 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -16 | L | 226 | 237 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 149-148 | 68-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 1 | W | 297 | 240.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-110 | 54-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 9 | L | 229 | 236.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 100-108 | 54-47 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -8 | W | 208 | 236.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-116 | 65-61 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 5 | W | 237 | 225.5 | O | ||
| NBASL | แอตแลนตา ฮอกส์ | 82-90 | 38-43 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -8 | L | 172 | 178.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 100-116 | 50-61 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -16 | W | 216 | 216.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 114-116 | 56-57 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -2 | L | 230 | 230.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-126 | 61-69 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -6 | L | 246 | 229.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 109-108 | 58-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 1 | D | 217 | 216 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-107 | 61-54 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -1 | W | 213 | 216.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-102 | 57-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 11 | L | 215 | 216.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 143-117 | 70-61 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 26 | L | 260 | 243 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-102 | 61-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 22 | W | 226 | 233.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 122-116 | 60-67 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 6 | L | 238 | 236 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 105-108 | 57-53 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -3 | L | 213 | 229.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 107-141 | 55-71 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -34 | W | 248 | 227 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 101-130 | 54-72 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -29 | W | 231 | 232.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 112-102 | 54-54 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 10 | W | 214 | 222 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 123-113 | 66-54 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 10 | L | 236 | 237 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 109-102 | 55-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 7 | L | 211 | 224.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 129-130 | 55-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -1 | W | 259 | 227 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 146-107 | 71-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 39 | W | 253 | 239.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 126-110 | 63-61 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 16 | W | 236 | 229.5 | O | ||
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 109-108 | 58-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 1 | D | 217 | 216 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-107 | 61-54 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -1 | L | 213 | 216.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-102 | 57-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 11 | W | 215 | 216.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 96-110 | 44-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -14 | L | 206 | 217 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-95 | 51-36 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 17 | W | 207 | 220 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-106 | 54-53 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 6 | W | 218 | 216.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 105-108 | 57-53 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -3 | W | 213 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 136-96 | 78-41 | ชิคาโก บูลส์ | W | 40 | W | 232 | 237.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 119-130 | 62-79 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -11 | L | 249 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-94 | 63-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 17 | L | 205 | 217.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 111-100 | 53-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 11 | L | 211 | 223.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-103 | 65-55 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 11 | L | 217 | 223 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-116 | 66-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 5 | L | 237 | 231.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 145-113 | 68-52 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 32 | W | 258 | 227.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 92-93 | 50-44 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | L | 185 | 216.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 3 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 3 วัน |
แอตแลนตา ฮอกส์
LineUp
นิวยอร์ก นิกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Corey Kispert
F
10
Zaccharie Risacher
C
35
Christian Koloko
C
13
Tony Bradley
G
51
Keshon Gilbert
-
14
Asa Newell
-
18
Mouhamed Gueye
-
0
Jonathan Kuminga
-
33
Caleb Houstan
-
8
Buddy Hield
-
4
Gabe Vincent
-
2
Keaton Wallace
-
00
RayJ Dennis
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
20
Jeremy Sochan
C
23
Mitchell Robinson
C
50
Trey Jemison
C
55
Ariel Hukporti
G
5
Jose Alvarado
G
44
Landry Shamet
-
51
Mohamed Diawara
-
4
Pacome Dadiet
-
33
Dillon Jones
-
00
Jordan Clarkson
-
13
Tyler Kolek
-
2
Miles McBride
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jock Landale | กองกลาง | ||||
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
อัปเดตล่าสุด



