National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
115
จบ
(54-48,61-57)105
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 52 | 30 | 119.5 | 115.4 | 4.1 | E4 | 63.4% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 27 | 14 | 119.2 | 114.6 | 4.6 | E4 | 65.9% | |
| ทีมเยือน | 41 | 25 | 16 | 119.9 | 116.2 | 3.7 | E3 | 61.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 121.8 | 119 | 2.8 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 41 | 40 | 58.2 | 57.4 | 0.8 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 20 | 21 | 58.5 | 58.7 | -0.2 | 48.8% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 21 | 19 | 57.9 | 56.1 | 1.8 | 51.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 59.3 | 57.9 | 1.4 | 50.0% | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 46 | 36 | 114.6 | 111.8 | 2.8 | E5 | 56.1% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 24 | 17 | 115.3 | 110.8 | 4.5 | E7 | 58.5% | |
| ทีมเยือน | 41 | 22 | 19 | 114 | 112.8 | 1.2 | E6 | 53.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 119.8 | 107.6 | 12.2 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 44 | 38 | 57 | 56.1 | 0.9 | 53.7% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 25 | 16 | 58.7 | 57.3 | 1.4 | 61.0% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 19 | 22 | 55.3 | 54.9 | 0.4 | 46.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 58.3 | 51.5 | 6.8 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 126-113 | 61-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 13 | W | 239 | 218.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-99 | 57-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 209 | 238.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-126 | 54-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -13 | L | 239 | 240.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 101-112 | 43-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -11 | L | 213 | 234.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-131 | 43-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -23 | W | 239 | 236.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-126 | 61-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 6 | L | 258 | 234 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 122-108 | 65-55 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 14 | W | 230 | 236.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-136 | 49-69 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -30 | W | 242 | 219.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 95-119 | 47-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -24 | W | 214 | 228.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 124-121 | 67-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 3 | L | 245 | 224.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-102 | 42-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 3 | W | 207 | 220.5 | U | ||
| NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 99-76 | 49-33 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 23 | W | 175 | 180 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-93 | 64-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 25 | W | 211 | 215.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 107-118 | 53-69 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -11 | L | 225 | 214.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 100-88 | 52-43 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 12 | L | 188 | 213.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 126-113 | 61-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 13 | W | 239 | 218.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 130-117 | 65-55 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 13 | W | 247 | 235.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-102 | 61-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 22 | L | 226 | 233.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 122-116 | 60-67 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 6 | W | 238 | 236 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 126-142 | 64-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -16 | W | 268 | 238 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-108 | 55-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 9 | L | 225 | 240 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 111-118 | 47-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | L | 229 | 227.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 127-113 | 65-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 14 | L | 240 | 238.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 113-122 | 53-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -9 | L | 235 | 243 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 149-128 | 81-46 | ไมอามี่ ฮีต | W | 21 | W | 277 | 242.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 103-120 | 46-63 | ไมอามี่ ฮีต | L | -17 | L | 223 | 243 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 136-131 | 72-68 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 5 | L | 267 | 229.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 106-111 | 56-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -5 | D | 217 | 234.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 110-115 | 45-61 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -5 | L | 225 | 240.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 116-123 | 58-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | L | 239 | 228.5 | O | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 126-113 | 61-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 13 | L | 239 | 218.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 136-101 | 70-61 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 35 | W | 237 | 219 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-95 | 51-36 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 17 | L | 207 | 220 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 128-114 | 69-50 | ไมอามี่ ฮีต | W | 14 | W | 242 | 239 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-95 | 64-51 | ไมอามี่ ฮีต | W | 26 | W | 216 | 238.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-101 | 54-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 216 | 220.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 96-128 | 41-59 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -32 | W | 224 | 232 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-123 | 56-61 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -8 | L | 238 | 227.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 127-116 | 59-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 11 | L | 243 | 220.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 139-87 | 70-43 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 52 | W | 226 | 224.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-106 | 59-44 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 13 | W | 225 | 228.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 119-94 | 59-45 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 25 | L | 213 | 226.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 127-143 | 58-68 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -16 | W | 270 | 231 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 120-98 | 66-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 22 | L | 218 | 220.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 121-115 | 57-53 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 6 | W | 236 | 235 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
14
Keon Ellis
F
5
Sam Merrill
F
22
Larry Nance Jr
C
33
Olivier Sarr
G
8
Dennis Schroder
G
21
Tristan Enaruna
-
-
Riley Minix
-
35
Nae'Qwan Tomlin
-
20
Jaylon Tyson
-
2
Max Strus
-
9
Craig Porter
-
24
Tyrese Proctor
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
G
-
Tyreke Key
-
2
Jonathan Mogbo
-
32
Trayce Jackson-Davis
-
17
Garrett Temple
-
77
Jamison Battle
-
12
Collin Murray-Boyles
-
23
Jamal Shead
-
55
Alijah Martin
-
0
AJ Lawson
-
14
Ja’Kobe Walter
-
20
Markelle Fultz
-
24
Chucky Hepburn
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thomas Bryant | กองกลาง | ||||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
อัปเดตล่าสุด



