National Basketball Association
ดีทรอยต์ พิสตันส์
98
จบ
(46-46,52-37)83
ออร์แลนโด แมจิก
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 60 | 22 | 117.8 | 109.6 | 8.2 | E1 | 73.2% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 32 | 9 | 118.7 | 108.2 | 10.5 | E1 | 78.1% | |
| ทีมเยือน | 41 | 28 | 13 | 116.8 | 111 | 5.8 | E1 | 68.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 119.9 | 108.1 | 11.8 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 58 | 22 | 60.4 | 55.8 | 4.6 | 70.7% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 29 | 10 | 60.2 | 54.2 | 6 | 70.7% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 29 | 12 | 60.6 | 57.4 | 3.2 | 70.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 62 | 57.5 | 4.5 | 70.0% | ||
| ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 45 | 37 | 115.7 | 115.1 | 0.6 | E8 | 54.9% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 26 | 15 | 116 | 114.1 | 1.9 | E5 | 63.4% | |
| ทีมเยือน | 41 | 19 | 22 | 115.4 | 116.1 | -0.7 | E9 | 46.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 116.4 | 117.5 | -1.1 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 41 | 37 | 58.4 | 58.2 | 0.2 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 19 | 19 | 57.3 | 56.7 | 0.6 | 46.3% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 22 | 18 | 59.5 | 59.7 | -0.2 | 53.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 61.2 | 58.8 | 2.4 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 101-112 | 51-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -11 | L | 213 | 218 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 123-107 | 69-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 16 | L | 230 | 225.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 92-106 | 57-50 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -14 | W | 198 | 221.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 109-112 | 58-59 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -3 | L | 221 | 232.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 135-116 | 65-64 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 19 | W | 251 | 226.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-113 | 54-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 8 | L | 234 | 210.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 105-96 | 65-49 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 9 | W | 201 | 211.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 111-100 | 56-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 11 | L | 211 | 206.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 113-91 | 59-50 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 22 | L | 204 | 218.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 109-112 | 55-65 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -3 | W | 221 | 225.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 99-111 | 47-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -12 | L | 210 | 228.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 123-91 | 58-44 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 32 | L | 214 | 229.5 | U | ||
| NBASL | ออร์แลนโด แมจิก | 78-89 | 43-43 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -11 | W | 167 | 186.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 128-102 | 63-44 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 26 | L | 230 | 226.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-106 | 47-46 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 2 | W | 214 | 227.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 101-112 | 51-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -11 | L | 213 | 218 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-133 | 63-81 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -12 | W | 254 | 229 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 100-118 | 65-68 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -18 | W | 218 | 224 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 137-111 | 75-57 | มิลวอกี บักส์ | W | 26 | W | 248 | 221 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 123-107 | 69-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 16 | L | 230 | 225.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 93-116 | 60-71 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -23 | W | 209 | 227.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-108 | 54-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 5 | W | 221 | 224.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 127-116 | 59-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 11 | W | 243 | 220.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 114-110 | 53-43 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 4 | W | 224 | 219 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 87-109 | 44-49 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -22 | W | 196 | 223 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 129-108 | 65-56 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 21 | W | 237 | 225.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 129-130 | 55-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -1 | L | 259 | 227 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-110 | 65-52 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 3 | W | 223 | 226.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-101 | 57-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 216 | 217.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 95-117 | 52-60 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -22 | W | 212 | 230 | U | ||
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 101-112 | 51-55 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -11 | W | 213 | 218 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-90 | 68-37 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 31 | W | 211 | 218.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 109-97 | 59-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 12 | L | 206 | 218.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 113-108 | 52-61 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 5 | L | 221 | 218 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 103-127 | 53-64 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -24 | W | 230 | 242.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 132-120 | 63-53 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 12 | W | 252 | 227 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 123-107 | 69-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 16 | W | 230 | 225.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 108-112 | 60-52 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -4 | L | 220 | 236.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 127-138 | 58-71 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -11 | W | 265 | 236.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 101-130 | 54-72 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -29 | L | 231 | 232.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-111 | 70-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 4 | W | 226 | 224.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 139-87 | 70-43 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 52 | L | 226 | 224.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-117 | 65-59 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 4 | L | 238 | 230.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 136-131 | 72-68 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 5 | W | 267 | 229.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 126-128 | 64-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -2 | L | 254 | 233 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 5 วัน |
ดีทรอยต์ พิสตันส์
LineUp
ออร์แลนโด แมจิก
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
31
Javonte Green
F
13
Isaac Jones
C
0
Jalen Duren
G
24
Daniss Jenkins
G
25
Marcus Sasser
-
34
Bobi Klintman
-
5
Ron Holland II
-
35
Tolu Smith
-
14
Wendell Moore Jr.
-
7
Paul Reed
-
27
Kevin Huerter
-
8
Caris LeVert
-
20
Chaz Lanier
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Alex Morales
C
14
Colin Castleton
C
21
Moritz Wagner
C
35
Goga Bitadze
-
1
Jonathan Isaac
-
93
Noah Penda
-
23
Tristan da Silva
-
8
Jamal Cain
-
13
Jett Howard
-
2
Jevon Carter
-
11
Jase Richardson
-
3
Desmond Bane
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Isaac | Power forward | ||||
อัปเดตล่าสุด



