National Basketball Association
ชาล็อต บ็อบแคทส์
127
จบ
(52-54,62-60)126
ไมอามี่ ฮีต
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 44 | 38 | 116 | 111.2 | 4.8 | E9 | 53.7% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 21 | 20 | 115 | 111.1 | 3.9 | E10 | 51.2% | |
| ทีมเยือน | 41 | 23 | 18 | 117 | 111.2 | 5.8 | E4 | 56.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 113.4 | 107.1 | 6.3 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 46 | 34 | 59.1 | 56 | 3.1 | 56.1% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 25 | 16 | 60.2 | 57.1 | 3.1 | 61.0% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 21 | 18 | 58 | 54.9 | 3.1 | 51.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 61.4 | 56.4 | 5 | 70.0% | ||
| ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 82 | 43 | 39 | 120.9 | 118.5 | 2.4 | E10 | 52.4% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 26 | 15 | 123.5 | 118.3 | 5.2 | E6 | 63.4% | |
| ทีมเยือน | 41 | 17 | 24 | 118.3 | 118.8 | -0.5 | E10 | 41.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 125.8 | 126.2 | -0.4 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 82 | 46 | 34 | 61.7 | 59.5 | 2.2 | 56.1% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 27 | 13 | 61.7 | 58.6 | 3.1 | 65.9% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 19 | 21 | 61.8 | 60.4 | 1.4 | 46.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 61.9 | 65 | -3.1 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 136-106 | 59-57 | ไมอามี่ ฮีต | W | 30 | W | 242 | 233 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 120-128 | 61-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | -8 | L | 248 | 228.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 126-108 | 72-69 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 18 | L | 234 | 242.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 144-117 | 76-60 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 27 | L | 261 | 236.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-105 | 57-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 17 | L | 227 | 212 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 102-105 | 58-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -3 | W | 207 | 216.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 94-98 | 39-50 | ไมอามี่ ฮีต | L | -4 | L | 192 | 217.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-114 | 48-56 | ไมอามี่ ฮีต | L | -8 | L | 220 | 220.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 111-108 | 58-62 | ไมอามี่ ฮีต | W | 3 | W | 219 | 218.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 104-87 | 52-31 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 17 | L | 191 | 223.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-104 | 56-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 11 | L | 219 | 224.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-116 | 50-59 | ไมอามี่ ฮีต | L | -2 | W | 230 | 223.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 105-111 | 48-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | -6 | L | 216 | 224.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 113-109 | 53-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 4 | W | 222 | 226.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 108-103 | 54-51 | ไมอามี่ ฮีต | W | 5 | W | 211 | 226.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 96-110 | 44-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -14 | W | 206 | 217 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 100-118 | 65-68 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -18 | L | 218 | 224 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 113-102 | 55-61 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 11 | L | 215 | 219.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 108-122 | 60-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -14 | W | 230 | 229 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 129-108 | 69-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 21 | W | 237 | 236 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 127-107 | 66-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 20 | W | 234 | 221.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 86-117 | 45-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -31 | W | 203 | 219 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 99-114 | 49-63 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -15 | L | 213 | 215.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-118 | 69-64 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -4 | L | 232 | 233 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-103 | 65-55 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 11 | W | 217 | 223 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 134-90 | 72-47 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 44 | W | 224 | 230.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 124-101 | 59-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 23 | W | 225 | 235.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 130-111 | 72-53 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 19 | W | 241 | 227 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 136-106 | 59-57 | ไมอามี่ ฮีต | W | 30 | W | 242 | 233 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 115-102 | 59-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 13 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 143-117 | 70-61 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 26 | W | 260 | 243 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 117-140 | 52-72 | ไมอามี่ ฮีต | W | -23 | W | 257 | 249 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 128-114 | 69-50 | ไมอามี่ ฮีต | L | 14 | L | 242 | 239 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-95 | 64-51 | ไมอามี่ ฮีต | L | 26 | L | 216 | 238.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 152-136 | 77-57 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 16 | L | 288 | 248.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 129-147 | 57-80 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -18 | L | 276 | 228.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-109 | 58-61 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 10 | W | 228 | 246 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 135-118 | 79-75 | ไมอามี่ ฮีต | L | 17 | L | 253 | 245.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 149-128 | 81-46 | ไมอามี่ ฮีต | L | 21 | L | 277 | 242.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 103-120 | 46-63 | ไมอามี่ ฮีต | W | -17 | W | 223 | 243 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 111-136 | 58-76 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -25 | L | 247 | 240.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 123-122 | 64-63 | ไมอามี่ ฮีต | L | 1 | W | 245 | 229.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 126-134 | 65-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -8 | L | 260 | 239.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 136-106 | 59-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | 30 | L | 242 | 233 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-121 | 55-71 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -4 | L | 238 | 236 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
ชาล็อต บ็อบแคทส์
LineUp
ไมอามี่ ฮีต
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Pat Connaughton
F
20
Tosan Evbuomwan
F
4
Sion James
F
33
Liam McNeeley
F
31
Tidjane Salaun
F
2
Grant Williams
C
26
Xavier Tillman
C
11
Ryan Kalkbrenner
C
16
PJ Hall
G
12
Antonio Reeves
G
3
Coby White
G
23
Tre Mann
-
10
Josh Green
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Pelle Larsson
F
15
Myron Gardner
C
7
Kel'el Ware
C
5
Nikola Jovic
C
50
Vladislav Goldin
G
25
Kasparas Jakucionis
G
45
Davion Mitchell
-
16
Keshad Johnson
-
3
Trevor Keels
-
12
Dru Smith
-
17
Jahmir Young
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nikola Jovic | กองกลาง | ||||
| 12 | Dru Smith | Shooting guard | ||||
อัปเดตล่าสุด



