The Asian Tournament
Vanta Black Dragons
79
จบ
(35-48,44-43)91
Shenzhen Leopards
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| Vanta Black Dragons | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| Shenzhen Leopards | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
ผลงานการพบกัน
| Vanta Black Dragons | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Vanta Black Dragons | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | SiChuan PinSheng Whale | 86-87 | 41-43 | Vanta Black Dragons | W | -1 | 173 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 109-100 | 63-42 | Sirius Star Pilipinas | W | 9 | 209 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 116-73 | 68-37 | Macau Black Bears TAT | W | 43 | 189 | |||||
| Asian Tournament | Ilagan Isabela Cowboys | 95-85 | 51-37 | Vanta Black Dragons | L | 10 | 180 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 105-110 | 60-61 | Caloocan Supremos | L | -5 | 215 | |||||
| Asian Tournament | Arctic Flow Cool Masters | 68-87 | 30-50 | Vanta Black Dragons | W | -19 | 155 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 121-129 | 59-76 | Macau Black Bears TAT | L | -8 | 250 | |||||
| Asian Tournament | Changhua BLL | 92-96 | 53-54 | Vanta Black Dragons | W | -4 | 188 | |||||
| Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 52-93 | 28-49 | Vanta Black Dragons | W | -41 | 145 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 102-123 | 51-56 | Macau Black Bears TAT | L | -21 | 225 | |||||
| Asian Tournament | Taiwan Beer | 95-71 | 46-28 | Vanta Black Dragons | L | 24 | 166 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 86-90 | 34-50 | Naic Aces | L | -4 | 176 | |||||
| Asian Tournament | Shenzhen Leopards U21 | 86-58 | 35-31 | Vanta Black Dragons | L | 28 | 144 | |||||
| Asian Tournament | Naic Aces | 79-91 | 37-47 | Vanta Black Dragons | W | -12 | 170 | |||||
| Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 83-96 | 29-49 | Guangzhou Loong Lions B | L | -13 | 179 | |||||
| Shenzhen Leopards | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Tournament | Billion Stars | 80-67 | 50-31 | Shenzhen Leopards | L | 13 | 147 | |||||
| CBA | Xinjiang Flying Tigers | 97-102 | 46-49 | Shenzhen Leopards | W | -5 | L | 199 | 186.5 | O | ||
| CBA | Beijing Royal Fighters | 103-104 | 54-56 | Shenzhen Leopards | W | -1 | L | 207 | 196.5 | O | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 109-94 | 75-47 | Zhejiang Lions | W | 15 | W | 203 | 189.5 | O | ||
| CBA | Jilin Northeast Tigers | 86-111 | 43-58 | Shenzhen Leopards | W | -25 | W | 197 | 186.5 | O | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 104-107 | 52-63 | Shenzhen Leopards | W | -3 | L | 211 | 195.5 | O | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 104-84 | 59-41 | Suzhou Dragons | W | 20 | W | 188 | 184.5 | O | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 114-86 | 59-46 | Tianjin Pioneers | W | 28 | W | 200 | 200.5 | U | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 109-77 | 58-41 | Xinjiang Flying Tigers | W | 32 | W | 186 | 182.5 | O | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 84-96 | 46-52 | Shenzhen Leopards | W | -12 | W | 180 | 195.5 | U | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 97-96 | 58-47 | Guangzhou Loong Lions | W | 1 | L | 193 | 183.5 | O | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 97-101 | 52-55 | Guangdong Southern Tigers | L | -4 | L | 198 | 190.5 | O | ||
| CBA | Shenzhen Leopards | 88-96 | 54-44 | Liaoning Dinosaurs | L | -8 | L | 184 | 175.5 | O | ||
| CBA | NanJing TongXi DaSheng | 126-123 | 51-55 | Shenzhen Leopards | L | 3 | L | 249 | 191.5 | O | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 71-90 | 36-42 | Shenzhen Leopards | W | -19 | W | 161 | 178.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
อัปเดตล่าสุด



