Georgia League U22
TSMU U22
120
จบ
(50-46,70-39)85
BC Iverioni U22
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| TSMU U22 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| BC Iverioni U22 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
ผลงานการพบกัน
| TSMU U22 | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| TSMU U22 | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia League U22 | TSMU U22 | 95-81 | 44-45 | Griffin U22 | W | 14 | 176 | |||||
| Georgia League U22 | TSMU U22 | 75-101 | 39-57 | Margveti U22 | L | -26 | 176 | |||||
| Georgia League U22 | TSMU U22 | 69-58 | 28-39 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | W | 11 | 127 | |||||
| Georgia League U22 | Orbi U22 | 82-89 | 39-53 | TSMU U22 | W | -7 | 171 | |||||
| Georgia League U22 | TSMU U22 | 139-104 | 69-46 | Dream Chasers U22 | W | 35 | 243 | |||||
| Georgia League U22 | TSMU U22 | 77-78 | 34-38 | VSA U22 | L | -1 | 155 | |||||
| Georgia League U22 | Rustavi U22 | 79-62 | 41-26 | TSMU U22 | L | 17 | 141 | |||||
| Georgia League U22 | ZPA U22 | 78-83 | 43-33 | TSMU U22 | W | -5 | 161 | |||||
| Georgia League U22 | TSMU U22 | 84-66 | 46-39 | Orbi U22 | W | 18 | 150 | |||||
| Georgia League U22 | Dream Chasers U22 | 78-80 | 49-47 | TSMU U22 | W | -2 | 158 | |||||
| Georgia League U22 | TSMU U22 | 81-80 | 29-45 | Sportuni U22 | W | 1 | 161 | |||||
| BC Iverioni U22 | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia League U22 | Sukhumi Storm U22 | 44-77 | 18-36 | BC Iverioni U22 | W | -33 | 121 | |||||
| Georgia League U22 | BC Iverioni U22 | 60-102 | 32-53 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | L | -42 | 162 | |||||
| Georgia League U22 | BC Iverioni U22 | 77-69 | 44-36 | CBA Academy U22 | W | 8 | 146 | |||||
| Georgia League U22 | BC Iverioni U22 | 84-88 | 42-47 | Sokhumis Kolkha 2 U22 | L | -4 | 172 | |||||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
อัปเดตล่าสุด



