National Basketball Association
นิวยอร์ก นิกส์
96
จบ
(44-57,52-53)110
ชาล็อต บ็อบแคทส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 81 | 53 | 28 | 116.7 | 110.1 | 6.6 | E3 | 65.4% | |
| ทีมเหย้า | 40 | 31 | 9 | 119.9 | 109.2 | 10.7 | E2 | 77.5% | |
| ทีมเยือน | 41 | 22 | 19 | 113.6 | 111 | 2.6 | E4 | 53.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 116.1 | 108.6 | 7.5 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 81 | 44 | 37 | 59 | 56.2 | 2.8 | 54.3% | ||
| ทีมเหย้า | 40 | 27 | 13 | 59.1 | 55 | 4.1 | 67.5% | ||
| ทีมเยือน | 41 | 17 | 24 | 58.9 | 57.4 | 1.5 | 41.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 60.6 | 54.2 | 6.4 | 60.0% | ||
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 81 | 43 | 38 | 116.1 | 111.4 | 4.7 | E9 | 53.1% | |
| ทีมเหย้า | 41 | 21 | 20 | 115 | 111.1 | 3.9 | E10 | 51.2% | |
| ทีมเยือน | 40 | 22 | 18 | 117.2 | 111.6 | 5.6 | E8 | 55.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 115.8 | 106.5 | 9.3 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 81 | 45 | 34 | 59.1 | 56.1 | 3 | 55.6% | ||
| ทีมเหย้า | 41 | 25 | 16 | 60.2 | 57.1 | 3.1 | 61.0% | ||
| ทีมเยือน | 40 | 20 | 18 | 58 | 55.2 | 2.8 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 62.9 | 56.7 | 6.2 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-103 | 65-55 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 11 | L | 217 | 223 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-104 | 53-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 15 | W | 223 | 236.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 101-129 | 47-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -28 | W | 230 | 236.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-108 | 64-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 5 | D | 221 | 227.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 115-98 | 54-44 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 17 | L | 213 | 222 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 125-101 | 65-62 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 24 | W | 226 | 215.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 98-99 | 49-46 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | L | 197 | 221.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-105 | 65-63 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 6 | L | 216 | 220.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 109-111 | 61-61 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -2 | L | 220 | 217.5 | O | ||
| NBASL | นิวยอร์ก นิกส์ | 90-94 | 40-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -4 | W | 184 | 176.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 92-113 | 43-46 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -21 | W | 205 | 222.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 115-91 | 53-44 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 24 | W | 206 | 221.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 108-122 | 50-61 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -14 | W | 230 | 224.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 129-107 | 64-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 22 | W | 236 | 226.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 105-112 | 66-50 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -7 | L | 217 | 226.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-95 | 51-36 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 17 | W | 207 | 220 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-106 | 54-53 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 6 | W | 218 | 216.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 105-108 | 57-53 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -3 | W | 213 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 136-96 | 78-41 | ชิคาโก บูลส์ | W | 40 | W | 232 | 237.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 119-130 | 62-79 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -11 | L | 249 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-94 | 63-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 17 | L | 205 | 217.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 111-100 | 53-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 11 | L | 211 | 223.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-103 | 65-55 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 11 | L | 217 | 223 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-116 | 66-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 5 | L | 237 | 231.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 145-113 | 68-52 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 32 | W | 258 | 227.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 92-93 | 50-44 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | L | 185 | 216.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 136-110 | 72-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 26 | W | 246 | 224.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 110-107 | 45-54 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 3 | L | 217 | 217 | |||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 92-101 | 45-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -9 | L | 193 | 227.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 117-134 | 65-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -17 | W | 251 | 230 | O | ||
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 100-118 | 65-68 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -18 | L | 218 | 224 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 113-102 | 55-61 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 11 | L | 215 | 219.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 108-122 | 60-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -14 | W | 230 | 229 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 129-108 | 69-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 21 | W | 237 | 236 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 127-107 | 66-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 20 | W | 234 | 221.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 86-117 | 45-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -31 | W | 203 | 219 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 99-114 | 49-63 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -15 | L | 213 | 215.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-118 | 69-64 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -4 | L | 232 | 233 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-103 | 65-55 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 11 | W | 217 | 223 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 134-90 | 72-47 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 44 | W | 224 | 230.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 124-101 | 59-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 23 | W | 225 | 235.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 130-111 | 72-53 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 19 | W | 241 | 227 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 136-106 | 59-57 | ไมอามี่ ฮีต | W | 30 | W | 242 | 233 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 115-102 | 59-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 13 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 109-117 | 62-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -8 | L | 226 | 227 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
นิวยอร์ก นิกส์
LineUp
ชาล็อต บ็อบแคทส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
OG Anunoby
C
50
Trey Jemison
C
23
Mitchell Robinson
-
51
Mohamed Diawara
-
33
Dillon Jones
-
4
Pacome Dadiet
-
13
Tyler Kolek
-
00
Jordan Clarkson
-
2
Miles McBride
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
20
Tosan Evbuomwan
F
4
Sion James
F
2
Grant Williams
F
21
Pat Connaughton
F
33
Liam McNeeley
F
31
Tidjane Salaun
C
26
Xavier Tillman
C
11
Ryan Kalkbrenner
G
12
Antonio Reeves
G
3
Coby White
G
23
Tre Mann
-
10
Josh Green
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jalen Brunson | กองหลัง | ||||
| 13 | Tyler Kolek | Point guard | ||||
| 8 | OG Anunoby | กองหน้า | ||||
| 23 | Mitchell Robinson | กองกลาง | ||||
| 3 | Josh Hart | กองหน้า | ||||
| 32 | Karl-Anthony Towns | กองกลาง | ||||
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PJ Hall | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



