National Basketball Association
ออร์แลนโด แมจิก
132
จบ
(63-53,69-67)120
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 79 | 43 | 36 | 115.5 | 115.2 | 0.3 | E8 | 54.4% | |
| ทีมเหย้า | 40 | 25 | 15 | 115.7 | 114 | 1.7 | E5 | 62.5% | |
| ทีมเยือน | 39 | 18 | 21 | 115.3 | 116.5 | -1.2 | E9 | 46.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 115.8 | 120.8 | -5 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 79 | 38 | 37 | 58.2 | 58.4 | -0.2 | 48.1% | ||
| ทีมเหย้า | 40 | 18 | 19 | 57.2 | 56.8 | 0.4 | 45.0% | ||
| ทีมเยือน | 39 | 20 | 18 | 59.3 | 60 | -0.7 | 51.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 62.1 | 62.3 | -0.2 | 60.0% | ||
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 79 | 47 | 32 | 117.6 | 114.1 | 3.5 | W6 | 59.5% | |
| ทีมเหย้า | 40 | 25 | 15 | 114.3 | 110.7 | 3.6 | W6 | 62.5% | |
| ทีมเยือน | 39 | 22 | 17 | 120.9 | 117.5 | 3.4 | W6 | 56.4% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 111.7 | 107.6 | 4.1 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 79 | 42 | 33 | 57.7 | 55.8 | 1.9 | 53.2% | ||
| ทีมเหย้า | 40 | 21 | 18 | 58.4 | 56 | 2.4 | 52.5% | ||
| ทีมเยือน | 39 | 21 | 15 | 56.9 | 55.5 | 1.4 | 53.9% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 54.6 | 51.1 | 3.5 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 92-119 | 50-60 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -27 | W | 211 | 227.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 118-111 | 62-58 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 7 | W | 229 | 209.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 89-104 | 39-52 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -15 | L | 193 | 205 | U | ||
| NBASL | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 115-100 | 59-48 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 15 | L | 215 | 180.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 106-108 | 59-54 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -2 | W | 214 | 212.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 92-113 | 37-67 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -21 | L | 205 | 218.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 120-127 | 57-64 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -7 | W | 247 | 229.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-126 | 49-74 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -18 | L | 234 | 223.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 118-110 | 60-65 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 8 | W | 228 | 235.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 97-115 | 58-53 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -18 | W | 212 | 215.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 96-128 | 44-74 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -32 | L | 224 | 229.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 96-97 | 51-35 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -1 | L | 193 | 216.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 118-132 | 55-65 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -14 | W | 250 | 234.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 136-125 | 69-65 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 11 | W | 261 | 235.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 122-112 | 71-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 10 | W | 234 | 217.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 123-107 | 69-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 16 | W | 230 | 225.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 108-112 | 60-52 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -4 | L | 220 | 236.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 127-138 | 58-71 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -11 | W | 265 | 236.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 101-130 | 54-72 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -29 | L | 231 | 232.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-111 | 70-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 4 | W | 226 | 224.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 139-87 | 70-43 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 52 | L | 226 | 224.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-117 | 65-59 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 4 | L | 238 | 230.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 136-131 | 72-68 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 5 | W | 267 | 229.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 126-128 | 64-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -2 | L | 254 | 233 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 104-105 | 65-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -1 | W | 209 | 233 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 130-111 | 72-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 19 | L | 241 | 227 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-113 | 50-51 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -5 | W | 221 | 221 | |||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-112 | 67-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 12 | L | 236 | 230 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-121 | 55-71 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -4 | W | 238 | 236 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 136-131 | 63-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 5 | L | 267 | 232.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 4 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 4 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
22
Franz Wagner
F
-
Alex Morales
C
34
Wendell Carter Jr.
C
21
Moritz Wagner
C
35
Goga Bitadze
C
14
Colin Castleton
G
0
Anthony Black
-
8
Jamal Cain
-
93
Noah Penda
-
11
Jase Richardson
รายชื่อผู้เล่น
F
30
Julius Randle
C
12
Li Kaier
C
27
Rudy Gobert
C
11
Naz Reid
G
-
Jaylen Clark
G
13
Ayo Dosunmu
G
0
Donte DiVincenzo
G
8
Bones Hyland
ผู้เล่นสำรอง
F
4
Julian Phillips
F
3
Jaden McDaniels
C
19
Joan Beringer
C
25
Enrique Freeman
C
-
Rocco Zikarsky
G
15
Zyon Pullin
G
7
Joe Ingles
G
5
Anthony Edwards
G
10
Mike Conley
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jett Howard | Shooting guard | ||||
| 1 | Jonathan Isaac | Power forward | ||||
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Julius Randle | กองหน้า | ||||
| 13 | Ayo Dosunmu | กองหลัง | ||||
| 5 | Anthony Edwards | กองหลัง | ||||
| 10 | Mike Conley | กองหลัง | ||||
| 27 | Rudy Gobert | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



