National Basketball Association
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
121
จบ
(64-51,57-44)95
ไมอามี่ ฮีต
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 78 | 43 | 35 | 114.4 | 112.1 | 2.3 | E6 | 55.1% | |
| ทีมเหย้า | 38 | 21 | 17 | 114.3 | 111.4 | 2.9 | E9 | 55.3% | |
| ทีมเยือน | 40 | 22 | 18 | 114.4 | 112.8 | 1.6 | E6 | 55.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 116.8 | 114.1 | 2.7 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 78 | 41 | 37 | 56.8 | 56.2 | 0.6 | 52.6% | ||
| ทีมเหย้า | 38 | 22 | 16 | 57.9 | 57.5 | 0.4 | 57.9% | ||
| ทีมเยือน | 40 | 19 | 21 | 55.8 | 55 | 0.8 | 47.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 55.8 | 54.2 | 1.6 | 40.0% | ||
| ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 78 | 41 | 37 | 120.8 | 118.4 | 2.4 | E10 | 52.6% | |
| ทีมเหย้า | 40 | 25 | 15 | 123 | 118.3 | 4.7 | E6 | 62.5% | |
| ทีมเยือน | 38 | 16 | 22 | 118.4 | 118.6 | -0.2 | E10 | 42.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 123.1 | 130.8 | -7.7 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 78 | 44 | 32 | 61.8 | 59.4 | 2.4 | 56.4% | ||
| ทีมเหย้า | 40 | 26 | 13 | 61.5 | 58.5 | 3 | 65.0% | ||
| ทีมเยือน | 38 | 18 | 19 | 62.1 | 60.3 | 1.8 | 47.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 61.9 | 66.2 | -4.3 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 91-112 | 44-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -21 | W | 203 | 228.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 96-106 | 52-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -10 | W | 202 | 237.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 111-120 | 48-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | -9 | L | 231 | 220.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 114-104 | 58-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | W | 218 | 223.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-116 | 65-60 | ไมอามี่ ฮีต | W | 3 | W | 235 | 221.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-111 | 58-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | L | 232 | 221 | O | ||
| NBASL | ไมอามี่ ฮีต | 109-73 | 61-24 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 36 | L | 182 | 180 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 118-103 | 67-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 15 | W | 221 | 219.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-103 | 66-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 22 | L | 228 | 218.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-97 | 78-43 | ไมอามี่ ฮีต | W | 24 | W | 218 | 226.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-112 | 66-64 | ไมอามี่ ฮีต | L | -9 | L | 215 | 218.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-92 | 53-47 | ไมอามี่ ฮีต | W | 14 | W | 198 | 219.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 112-104 | 54-60 | ไมอามี่ ฮีต | W | 8 | W | 216 | 214.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 90-98 | 43-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -8 | W | 188 | 217.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-109 | 71-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 3 | L | 221 | 214.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-101 | 54-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 216 | 220.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 96-128 | 41-59 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -32 | W | 224 | 232 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-123 | 56-61 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -8 | L | 238 | 227.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 127-116 | 59-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 11 | L | 243 | 220.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 139-87 | 70-43 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 52 | W | 226 | 224.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-106 | 59-44 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 13 | W | 225 | 228.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 119-94 | 59-45 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 25 | L | 213 | 226.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 127-143 | 58-68 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -16 | W | 270 | 231 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 120-98 | 66-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 22 | L | 218 | 220.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 121-115 | 57-53 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 6 | W | 236 | 235 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 109-139 | 45-72 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -30 | W | 248 | 233 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-108 | 59-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 11 | W | 227 | 221 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 122-115 | 59-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 7 | W | 237 | 218.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 122-111 | 60-58 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 11 | L | 233 | 232.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 113-99 | 58-49 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 212 | 216.5 | U | ||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 152-136 | 77-57 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 16 | L | 288 | 248.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 129-147 | 57-80 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -18 | L | 276 | 228.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-109 | 58-61 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 10 | W | 228 | 246 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 135-118 | 79-75 | ไมอามี่ ฮีต | L | 17 | L | 253 | 245.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 149-128 | 81-46 | ไมอามี่ ฮีต | L | 21 | L | 277 | 242.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 103-120 | 46-63 | ไมอามี่ ฮีต | W | -17 | W | 223 | 243 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 111-136 | 58-76 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -25 | L | 247 | 240.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 123-122 | 64-63 | ไมอามี่ ฮีต | L | 1 | W | 245 | 229.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 126-134 | 65-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -8 | L | 260 | 239.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 136-106 | 59-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | 30 | L | 242 | 233 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-121 | 55-71 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -4 | L | 238 | 236 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-105 | 59-51 | มิลวอกี บักส์ | W | 7 | W | 217 | 231 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 150-129 | 76-62 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 21 | W | 279 | 242.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-110 | 67-48 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 11 | W | 231 | 230 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 120-128 | 61-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | -8 | W | 248 | 228.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 5 วัน |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
LineUp
ไมอามี่ ฮีต
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
-
2
Jonathan Mogbo
-
32
Trayce Jackson-Davis
-
12
Collin Murray-Boyles
-
17
Garrett Temple
-
77
Jamison Battle
-
23
Jamal Shead
-
55
Alijah Martin
-
0
AJ Lawson
-
1
Gradey Dick
-
20
Markelle Fultz
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
15
Myron Gardner
C
5
Nikola Jovic
C
50
Vladislav Goldin
C
7
Kel'el Ware
G
25
Kasparas Jakucionis
G
14
Tyler Herro
-
16
Keshad Johnson
-
22
Andrew Wiggins
-
12
Dru Smith
-
3
Trevor Keels
-
24
Norman Powell
-
17
Jahmir Young
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Chucky Hepburn | Point guard | ||||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nikola Jovic | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



