National Basketball Association
เมมฟิส กริซลีส์
126
จบ
(64-68,62-74)142
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 78 | 25 | 53 | 114.8 | 119.7 | -4.9 | W11 | 32.1% | |
| ทีมเหย้า | 40 | 14 | 26 | 115.8 | 119 | -3.2 | W13 | 35.0% | |
| ทีมเยือน | 38 | 11 | 27 | 113.8 | 120.5 | -6.7 | W11 | 29.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 108.7 | 127.3 | -18.6 | 10.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 78 | 29 | 45 | 58.1 | 60 | -1.9 | 37.2% | ||
| ทีมเหย้า | 40 | 15 | 22 | 58.3 | 59.4 | -1.1 | 37.5% | ||
| ทีมเยือน | 38 | 14 | 23 | 57.8 | 60.6 | -2.8 | 36.8% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 0 | 10 | 51.6 | 62.1 | -10.5 | 0.0% | ||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 78 | 49 | 29 | 119.3 | 115.1 | 4.2 | E4 | 62.8% | |
| ทีมเหย้า | 39 | 25 | 14 | 118.8 | 114.5 | 4.3 | E4 | 64.1% | |
| ทีมเยือน | 39 | 24 | 15 | 119.8 | 115.7 | 4.1 | E3 | 61.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 120.7 | 117 | 3.7 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 78 | 39 | 38 | 58.1 | 57.2 | 0.9 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 39 | 19 | 20 | 58.3 | 58.6 | -0.3 | 48.7% | ||
| ทีมเยือน | 39 | 20 | 18 | 57.8 | 55.8 | 2 | 51.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 59.5 | 55.9 | 3.6 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 108-100 | 54-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 8 | W | 208 | 237.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 124-133 | 58-75 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -9 | L | 257 | 244.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-123 | 62-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 6 | L | 252 | 249.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-98 | 48-51 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 12 | W | 208 | 212 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 101-108 | 58-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -7 | W | 209 | 216.5 | U | ||
| NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 100-77 | 50-41 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 23 | L | 177 | 182 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 128-113 | 67-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 15 | L | 241 | 223.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-114 | 68-61 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 1 | L | 229 | 224.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 106-110 | 55-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -4 | W | 216 | 218.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-121 | 73-61 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 11 | W | 253 | 216.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 91-101 | 46-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -10 | W | 192 | 205.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 90-94 | 45-46 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -4 | L | 184 | 211.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 113-109 | 54-56 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 4 | L | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 114-107 | 55-51 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 7 | L | 221 | 223.5 | U | ||
| NBASL | เมมฟิส กริซลีส์ | 81-68 | 37-33 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 13 | W | 149 | 170.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 131-115 | 62-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 16 | L | 246 | 228 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 96-128 | 41-59 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -32 | L | 224 | 232 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 119-130 | 62-79 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -11 | W | 249 | 227.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 105-131 | 61-65 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -26 | L | 236 | 228.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-124 | 56-58 | ชิคาโก บูลส์ | W | 1 | W | 249 | 246 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 109-119 | 49-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -10 | W | 228 | 226.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 98-123 | 44-57 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -25 | L | 221 | 234.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 146-107 | 71-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 39 | L | 253 | 239.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 124-101 | 59-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 23 | L | 225 | 235.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 112-117 | 54-55 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -5 | W | 229 | 228.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-118 | 60-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 7 | W | 243 | 242.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 132-107 | 61-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 25 | L | 239 | 242.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 126-110 | 68-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 16 | L | 236 | 232.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 112-120 | 54-65 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -8 | L | 232 | 237.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 139-129 | 68-71 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 10 | L | 268 | 228.5 | O | ||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-108 | 55-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 9 | L | 225 | 240 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 111-118 | 47-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | L | 229 | 227.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 127-113 | 65-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 14 | L | 240 | 238.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 113-122 | 53-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -9 | L | 235 | 243 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 149-128 | 81-46 | ไมอามี่ ฮีต | W | 21 | W | 277 | 242.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 103-120 | 46-63 | ไมอามี่ ฮีต | L | -17 | L | 223 | 243 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 136-131 | 72-68 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 5 | L | 267 | 229.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 106-111 | 56-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -5 | D | 217 | 234.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 110-115 | 45-61 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -5 | L | 225 | 240.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 116-123 | 58-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | L | 239 | 228.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-130 | 59-60 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -10 | L | 250 | 237 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 105-138 | 50-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -33 | W | 243 | 234 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 128-122 | 62-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 6 | L | 250 | 226.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-101 | 56-44 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 14 | W | 216 | 227 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 98-109 | 36-56 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -11 | L | 207 | 224.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
23
Cedric Coward
F
33
DeJon Jarreau
F
00
Dariq Whitehead
F
45
Gregory Jackson
C
-
Lawson Lovering
G
24
Cam Spencer
G
10
Javon Small
G
2
Ty Jerome
G
-
Jahmai Mashack
-
67
Taj Gibson
รายชื่อผู้เล่น
F
22
Larry Nance Jr
F
14
Keon Ellis
C
3
Thomas Bryant
G
45
Donovan Mitchell
G
8
Dennis Schroder
G
1
James Harden
-
35
Nae'Qwan Tomlin
-
2
Max Strus
-
9
Craig Porter
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Sam Merrill
C
4
Evan Mobley
C
33
Olivier Sarr
C
31
Jarrett Allen
G
21
Tristan Enaruna
-
-
Riley Minix
-
20
Jaylon Tyson
-
24
Tyrese Proctor
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Javon Small | กองหลัง | ||||
| 2 | Ty Jerome | กองหลัง | ||||
| Jahmai Mashack | กองหลัง | |||||
| 14 | Zach Edey | กองกลาง | ||||
| 1 | Scotty Pippen Jr. | กองหลัง | ||||
| 12 | Ja Morant | กองหลัง | ||||
| 7 | Santi Aldama | กองกลาง | ||||
| 3 | Kentavious Caldwell-Pope | กองหลัง | ||||
| 0 | Jaylen Wells | กองหลัง | ||||
| 15 | Brandon Clarke | กองกลาง | ||||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Dean Wade | กองหน้า | ||||
| 2 | Max Strus | Shooting guard | ||||
| 45 | Donovan Mitchell | กองหลัง | ||||
| 3 | Thomas Bryant | กองกลาง | ||||
| 1 | James Harden | กองหลัง | ||||
| 20 | Jaylon Tyson | Small forward | ||||
อัปเดตล่าสุด



