National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
93
จบ
(60-71,33-45)116
ดีทรอยต์ พิสตันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 77 | 43 | 34 | 116.5 | 116.5 | 0 | E6 | 55.8% | |
| ทีมเหย้า | 39 | 22 | 17 | 115.7 | 116.8 | -1.1 | E8 | 56.4% | |
| ทีมเยือน | 38 | 21 | 17 | 117.4 | 116.3 | 1.1 | E7 | 55.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 122.5 | 118.8 | 3.7 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 77 | 44 | 31 | 60.4 | 58.9 | 1.5 | 57.1% | ||
| ทีมเหย้า | 39 | 23 | 15 | 58.8 | 57.9 | 0.9 | 59.0% | ||
| ทีมเยือน | 38 | 21 | 16 | 62.1 | 59.9 | 2.2 | 55.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 58.1 | 62 | -3.9 | 40.0% | ||
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 77 | 56 | 21 | 117.5 | 109.6 | 7.9 | E1 | 72.7% | |
| ทีมเหย้า | 40 | 31 | 9 | 118.2 | 108.2 | 10 | E1 | 77.5% | |
| ทีมเยือน | 37 | 25 | 12 | 116.6 | 111.2 | 5.4 | E2 | 67.6% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 119.2 | 108.6 | 10.6 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 77 | 54 | 21 | 59.8 | 55.4 | 4.4 | 70.1% | ||
| ทีมเหย้า | 40 | 28 | 10 | 59.8 | 54.2 | 5.6 | 70.0% | ||
| ทีมเยือน | 37 | 26 | 11 | 59.7 | 56.7 | 3 | 70.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 57 | 54.5 | 2.5 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-108 | 54-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 5 | W | 221 | 224.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 127-116 | 59-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 11 | W | 243 | 220.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 114-110 | 53-43 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 4 | W | 224 | 219 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 87-109 | 44-49 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -22 | W | 196 | 223 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 129-108 | 65-56 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 21 | W | 237 | 225.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 129-130 | 55-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -1 | L | 259 | 227 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-110 | 65-52 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 3 | W | 223 | 226.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-101 | 57-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 216 | 217.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 95-117 | 52-60 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -22 | W | 212 | 230 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 117-130 | 57-63 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -13 | L | 247 | 235 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-108 | 59-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 11 | L | 227 | 221 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 126-110 | 68-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 16 | W | 236 | 232.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 131-109 | 69-60 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 22 | W | 240 | 221 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 100-138 | 40-73 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -38 | W | 238 | 217.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-110 | 67-48 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 11 | L | 231 | 230 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
MarJon Beauchamp
F
11
Justin Edwards
F
12
Trendon Watford
F
9
Kelly Oubre Jr
C
21
Joel Embiid
C
30
Adem Bona
G
5
Quentin Grimes
G
20
Cameron Payne
-
33
Jabari Walker
-
14
Dalen Terry
-
23
Tyrese Martin
-
7
Kyle Lowry
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
31
Javonte Green
F
12
Tobias Harris
F
13
Isaac Jones
G
25
Marcus Sasser
-
34
Bobi Klintman
-
14
Wendell Moore Jr.
-
7
Paul Reed
-
35
Tolu Smith
-
8
Caris LeVert
-
27
Kevin Huerter
-
20
Chaz Lanier
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Johni Broome | กองกลาง | ||||
| 21 | Joel Embiid | กองกลาง | ||||
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Isaiah Stewart | กองกลาง | ||||
| 2 | Cade Cunningham | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



