National Basketball Association
ชาล็อต บ็อบแคทส์
129
จบ
(69-50,60-58)108
อินเดียน่า เพเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 77 | 41 | 36 | 116.2 | 111.4 | 4.8 | E8 | 53.3% | |
| ทีมเหย้า | 39 | 20 | 19 | 115.1 | 111.1 | 4 | E10 | 51.3% | |
| ทีมเยือน | 38 | 21 | 17 | 117.4 | 111.7 | 5.7 | E8 | 55.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 119.7 | 105.1 | 14.6 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 77 | 43 | 32 | 59 | 56 | 3 | 55.8% | ||
| ทีมเหย้า | 39 | 24 | 15 | 59.9 | 57 | 2.9 | 61.5% | ||
| ทีมเยือน | 38 | 19 | 17 | 58 | 55 | 3 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 61.5 | 55 | 6.5 | 80.0% | ||
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 76 | 18 | 58 | 112.6 | 120.7 | -8.1 | E13 | 23.7% | |
| ทีมเหย้า | 38 | 11 | 27 | 114.4 | 119.1 | -4.7 | E13 | 29.0% | |
| ทีมเยือน | 38 | 7 | 31 | 110.9 | 122.3 | -11.4 | E14 | 18.4% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 121.4 | 125.3 | -3.9 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 76 | 26 | 49 | 56.6 | 61.1 | -4.5 | 34.2% | ||
| ทีมเหย้า | 38 | 12 | 25 | 58.4 | 62.3 | -3.9 | 31.6% | ||
| ทีมเยือน | 38 | 14 | 24 | 54.8 | 59.8 | -5 | 36.8% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 62.9 | 66.5 | -3.6 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 109-133 | 46-67 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -24 | W | 242 | 228.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 112-114 | 58-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -2 | L | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-118 | 70-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 9 | L | 245 | 235.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-105 | 53-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 14 | W | 224 | 224.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 109-113 | 62-63 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -4 | W | 222 | 225.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 103-83 | 44-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 20 | W | 186 | 232.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-116 | 49-61 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 5 | W | 237 | 229.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 111-102 | 48-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 9 | W | 213 | 239.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 99-115 | 44-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -16 | L | 214 | 237.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 144-113 | 71-60 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 31 | L | 257 | 249.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 124-125 | 46-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -1 | W | 249 | 238.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 115-109 | 58-66 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 6 | W | 224 | 232.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-111 | 47-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 5 | W | 227 | 240.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 113-125 | 63-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -12 | L | 238 | 231.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 97-122 | 43-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -25 | L | 219 | 220.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 127-107 | 66-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 20 | W | 234 | 221.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 86-117 | 45-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -31 | W | 203 | 219 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 99-114 | 49-63 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -15 | L | 213 | 215.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-118 | 69-64 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -4 | L | 232 | 233 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-103 | 65-55 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 11 | W | 217 | 223 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 134-90 | 72-47 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 44 | W | 224 | 230.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 124-101 | 59-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 23 | W | 225 | 235.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 130-111 | 72-53 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 19 | W | 241 | 227 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 136-106 | 59-57 | ไมอามี่ ฮีต | W | 30 | W | 242 | 233 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 115-102 | 59-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 13 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 109-117 | 62-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -8 | L | 226 | 227 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 101-103 | 55-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -2 | L | 204 | 227 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-99 | 60-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 12 | L | 210 | 218.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 120-128 | 61-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | -8 | L | 248 | 228.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 89-118 | 43-64 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -29 | W | 207 | 214 | U | ||
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 126-145 | 66-83 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -19 | W | 271 | 246.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 135-118 | 79-75 | ไมอามี่ ฮีต | W | 17 | W | 253 | 245.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-114 | 60-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -1 | W | 227 | 238 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 130-137 | 59-75 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -7 | W | 267 | 239.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 126-128 | 64-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -2 | W | 254 | 233 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 134-119 | 66-53 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 15 | W | 253 | 233 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-127 | 62-79 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -8 | W | 246 | 235 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 136-110 | 72-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 26 | L | 246 | 224.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 134-123 | 62-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 11 | L | 257 | 228.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 92-101 | 45-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -9 | W | 193 | 227.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 108-123 | 61-67 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -15 | L | 231 | 225.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 114-109 | 42-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 5 | L | 223 | 236 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 131-111 | 69-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 20 | L | 242 | 237.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 128-117 | 64-51 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 11 | L | 245 | 234.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 130-107 | 63-51 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 23 | L | 237 | 226.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Pat Connaughton
F
2
Grant Williams
F
20
Tosan Evbuomwan
F
4
Sion James
F
33
Liam McNeeley
F
31
Tidjane Salaun
C
16
PJ Hall
C
26
Xavier Tillman
C
11
Ryan Kalkbrenner
G
12
Antonio Reeves
G
3
Coby White
G
23
Tre Mann
-
10
Josh Green
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
43
Pascal Siakam
F
1
Obi Toppin
F
18
Jalen Slawson
C
11
Micah Potter
G
26
Ben Sheppard
G
29
Quenton Jackson
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PJ Hall | กองกลาง | ||||
| 2 | Grant Williams | กองหน้า | ||||
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Aaron Nesmith | กองหลัง | ||||
| 12 | Johnny Furphy | กองหน้า | ||||
| 40 | Ivica Zubac | กองกลาง | ||||
| 0 | Tyrese Haliburton | กองหลัง | ||||
| 2 | Andrew Nembhard | กองหลัง | ||||
| 9 | T.J. McConnell | กองหลัง | ||||
| 5 | Jarace Walker | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



