National Basketball Association
ดีทรอยต์ พิสตันส์
113
จบ
(54-54,59-54)108
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 76 | 55 | 21 | 117.5 | 109.6 | 7.9 | E1 | 72.4% | |
| ทีมเหย้า | 39 | 30 | 9 | 118.4 | 108.2 | 10.2 | E1 | 76.9% | |
| ทีมเยือน | 37 | 25 | 12 | 116.6 | 111.2 | 5.4 | E1 | 67.6% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 118.7 | 109.7 | 9 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 76 | 54 | 21 | 59.8 | 55.4 | 4.4 | 71.1% | ||
| ทีมเหย้า | 39 | 28 | 10 | 60 | 54.2 | 5.8 | 71.8% | ||
| ทีมเยือน | 37 | 26 | 11 | 59.7 | 56.7 | 3 | 70.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 58 | 55 | 3 | 80.0% | ||
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 75 | 46 | 29 | 117.9 | 114.1 | 3.8 | W6 | 61.3% | |
| ทีมเหย้า | 39 | 25 | 14 | 114.5 | 110.4 | 4.1 | W5 | 64.1% | |
| ทีมเยือน | 36 | 21 | 15 | 121.6 | 118.1 | 3.5 | W5 | 58.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 114.8 | 111.2 | 3.6 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 75 | 39 | 33 | 57.8 | 56 | 1.8 | 52.0% | ||
| ทีมเหย้า | 39 | 20 | 18 | 58.4 | 56.1 | 2.3 | 51.3% | ||
| ทีมเยือน | 36 | 19 | 15 | 57.1 | 56 | 1.1 | 52.8% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 57.3 | 54 | 3.3 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 87-109 | 44-49 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -22 | W | 196 | 223 | U | ||
| NBASL | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 73-89 | 31-39 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -16 | L | 162 | 186 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 123-104 | 54-60 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 19 | L | 227 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-105 | 55-43 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 14 | W | 224 | 219 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 106-91 | 47-45 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 15 | W | 197 | 216.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-124 | 62-70 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -7 | W | 241 | 223.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 135-118 | 65-64 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 17 | W | 253 | 230.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 104-116 | 64-50 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -12 | W | 220 | 233.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 118-105 | 55-56 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 13 | L | 223 | 228.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-128 | 67-65 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -11 | L | 245 | 228.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 100-119 | 40-62 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -19 | L | 219 | 226.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 111-101 | 56-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 10 | L | 212 | 224.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 114-120 | 51-66 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -6 | L | 234 | 222.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 131-114 | 60-64 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 17 | W | 245 | 224.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 123-129 | 62-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -6 | W | 252 | 218.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 127-116 | 59-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 11 | W | 243 | 220.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 114-110 | 53-43 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 4 | W | 224 | 219 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 87-109 | 44-49 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -22 | W | 196 | 223 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 129-108 | 65-56 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 21 | W | 237 | 225.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 129-130 | 55-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -1 | L | 259 | 227 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-110 | 65-52 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 3 | W | 223 | 226.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-101 | 57-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 216 | 217.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 95-117 | 52-60 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -22 | W | 212 | 230 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 117-130 | 57-63 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -13 | L | 247 | 235 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-108 | 59-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 11 | L | 227 | 221 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 126-110 | 68-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 16 | W | 236 | 232.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 131-109 | 69-60 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 22 | W | 240 | 221 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 100-138 | 40-73 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -38 | W | 238 | 217.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-110 | 67-48 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 11 | L | 231 | 230 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 105-107 | 62-46 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -2 | L | 212 | 216.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
Tobias Harris
F
13
Isaac Jones
F
31
Javonte Green
C
0
Jalen Duren
G
25
Marcus Sasser
G
55
Duncan Robinson
-
34
Bobi Klintman
-
14
Wendell Moore Jr.
-
35
Tolu Smith
-
20
Chaz Lanier
-
8
Caris LeVert
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
4
Julian Phillips
C
12
Li Kaier
C
25
Enrique Freeman
C
11
Naz Reid
C
-
Rocco Zikarsky
C
19
Joan Beringer
G
7
Joe Ingles
G
15
Zyon Pullin
G
-
Jaylen Clark
G
5
Anthony Edwards
G
10
Mike Conley
G
8
Bones Hyland
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cade Cunningham | กองหลัง | ||||
| 28 | Isaiah Stewart | กองกลาง | ||||
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jaden McDaniels | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



