National Basketball Association
ไมอามี่ ฮีต
129
จบ
(57-80,72-67)147
บอสตัน เซลติกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 76 | 40 | 36 | 120.2 | 117.8 | 2.4 | E9 | 52.6% | |
| ทีมเหย้า | 38 | 24 | 14 | 122.1 | 117.1 | 5 | E6 | 63.2% | |
| ทีมเยือน | 38 | 16 | 22 | 118.4 | 118.6 | -0.2 | E10 | 42.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 117.9 | 125.1 | -7.2 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 76 | 43 | 31 | 61.7 | 59.1 | 2.6 | 56.6% | ||
| ทีมเหย้า | 38 | 25 | 12 | 61.2 | 58 | 3.2 | 65.8% | ||
| ทีมเยือน | 38 | 18 | 19 | 62.1 | 60.3 | 1.8 | 47.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 59.9 | 64.7 | -4.8 | 30.0% | ||
| บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 75 | 50 | 25 | 114 | 106.9 | 7.1 | E2 | 66.7% | |
| ทีมเหย้า | 37 | 26 | 11 | 114.1 | 107 | 7.1 | E3 | 70.3% | |
| ทีมเยือน | 38 | 24 | 14 | 113.8 | 106.8 | 7 | E2 | 63.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 110.6 | 105.1 | 5.5 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 75 | 49 | 21 | 58.6 | 53.6 | 5 | 65.3% | ||
| ทีมเหย้า | 37 | 23 | 12 | 58.2 | 52.8 | 5.4 | 62.2% | ||
| ทีมเยือน | 38 | 26 | 9 | 59.1 | 54.4 | 4.7 | 68.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 57.1 | 52.5 | 4.6 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 98-96 | 38-59 | ไมอามี่ ฮีต | L | 2 | W | 194 | 230.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 114-119 | 64-54 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -5 | L | 233 | 234.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 129-116 | 58-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | 13 | L | 245 | 232.5 | O | ||
| NBASL | ไมอามี่ ฮีต | 100-96 | 54-41 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 4 | W | 196 | 173.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-124 | 45-59 | ไมอามี่ ฮีต | W | -21 | W | 227 | 212.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 91-103 | 50-50 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -12 | L | 194 | 217 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 85-103 | 43-52 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -18 | L | 188 | 219.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 108-89 | 60-45 | ไมอามี่ ฮีต | L | 19 | L | 197 | 221.5 | U | ||
| NBASL | บอสตัน เซลติกส์ | 114-119 | 53-61 | ไมอามี่ ฮีต | W | -5 | W | 233 | 181.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 118-84 | 68-46 | ไมอามี่ ฮีต | L | 34 | L | 202 | 200 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 88-102 | 36-53 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -14 | L | 190 | 203 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 84-104 | 39-63 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -20 | L | 188 | 203.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 101-111 | 61-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | -10 | W | 212 | 208 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 114-94 | 60-45 | ไมอามี่ ฮีต | L | 20 | L | 208 | 209 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-110 | 50-59 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -4 | W | 216 | 226 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-109 | 58-61 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 10 | W | 228 | 246 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 135-118 | 79-75 | ไมอามี่ ฮีต | L | 17 | L | 253 | 245.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 149-128 | 81-46 | ไมอามี่ ฮีต | L | 21 | L | 277 | 242.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 103-120 | 46-63 | ไมอามี่ ฮีต | W | -17 | W | 223 | 243 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 111-136 | 58-76 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -25 | L | 247 | 240.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 123-122 | 64-63 | ไมอามี่ ฮีต | L | 1 | W | 245 | 229.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 126-134 | 65-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -8 | L | 260 | 239.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 136-106 | 59-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | 30 | L | 242 | 233 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-121 | 55-71 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -4 | L | 238 | 236 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-105 | 59-51 | มิลวอกี บักส์ | W | 7 | W | 217 | 231 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 150-129 | 76-62 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 21 | W | 279 | 242.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-110 | 67-48 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 11 | W | 231 | 230 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 120-128 | 61-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | -8 | W | 248 | 228.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 126-110 | 60-56 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 16 | W | 236 | 225.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 124-98 | 69-54 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 26 | W | 222 | 227 | U | ||
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 112-102 | 54-54 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 10 | L | 214 | 222 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 99-114 | 49-63 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -15 | W | 213 | 215.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 109-102 | 55-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 7 | W | 211 | 224.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 119-109 | 49-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 10 | W | 228 | 217.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 92-102 | 44-47 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -10 | L | 194 | 219.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 112-117 | 54-55 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -5 | L | 229 | 228.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-99 | 63-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 21 | W | 219 | 216.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-112 | 65-61 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 8 | L | 232 | 213 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 111-100 | 64-41 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 11 | L | 211 | 229 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 104-102 | 56-59 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 2 | W | 206 | 216 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 125-116 | 58-58 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 9 | L | 241 | 222 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 98-109 | 36-56 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -11 | W | 207 | 224.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-100 | 58-53 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 20 | W | 220 | 222 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 89-118 | 43-64 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -29 | L | 207 | 214 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 81-108 | 43-57 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -27 | W | 189 | 215.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 6 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 8 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 6 วัน |
ไมอามี่ ฮีต
LineUp
บอสตัน เซลติกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
15
Myron Gardner
C
7
Kel'el Ware
C
5
Nikola Jovic
C
50
Vladislav Goldin
G
25
Kasparas Jakucionis
-
22
Andrew Wiggins
-
16
Keshad Johnson
-
3
Trevor Keels
-
12
Dru Smith
-
17
Jahmir Young
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
77
Amari Williams
C
28
Charles Bassey
C
52
Luka Garza
G
55
Baylor Scheierman
G
11
Payton Pritchard
-
28
Hugo Gonzalez
-
13
Ron Harper Jr.
-
8
John Tonje
-
00
Dalano Banton
-
44
Max Shulga
-
27
Jordan Walsh
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Norman Powell | Shooting guard | ||||
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nikola Vucevic | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



