National Basketball Association
บรู๊คลีน เนตส์
86
จบ
(45-58,41-59)117
ชาล็อต บ็อบแคทส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| บรู๊คลีน เนตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 75 | 18 | 57 | 106.3 | 115.4 | -9.1 | E13 | 24.0% | |
| ทีมเหย้า | 36 | 10 | 26 | 109.4 | 114.8 | -5.4 | E15 | 27.8% | |
| ทีมเยือน | 39 | 8 | 31 | 103.4 | 116.1 | -12.7 | E13 | 20.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 101.5 | 112.4 | -10.9 | 10.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 75 | 23 | 51 | 53.3 | 59.2 | -5.9 | 30.7% | ||
| ทีมเหย้า | 36 | 14 | 21 | 54.3 | 56.9 | -2.6 | 38.9% | ||
| ทีมเยือน | 39 | 9 | 30 | 52.4 | 61.4 | -9 | 23.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 49.4 | 56.1 | -6.7 | 40.0% | ||
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 75 | 39 | 36 | 116.1 | 111.7 | 4.4 | E10 | 52.0% | |
| ทีมเหย้า | 38 | 19 | 19 | 114.8 | 111.2 | 3.6 | E10 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 37 | 20 | 17 | 117.4 | 112.4 | 5 | E8 | 54.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 117.3 | 106.8 | 10.5 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 75 | 41 | 32 | 58.9 | 56.1 | 2.8 | 54.7% | ||
| ทีมเหย้า | 38 | 23 | 15 | 59.7 | 56.9 | 2.8 | 60.5% | ||
| ทีมเยือน | 37 | 18 | 17 | 58 | 55.3 | 2.7 | 48.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 59.6 | 56.2 | 3.4 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 116-103 | 59-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 13 | W | 219 | 227.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 136-117 | 77-60 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 19 | L | 253 | 221.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 105-102 | 43-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 3 | L | 207 | 212.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-89 | 61-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 8 | W | 186 | 213.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 83-104 | 37-53 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -21 | W | 187 | 205.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 116-115 | 54-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 1 | L | 231 | 221.5 | O | ||
| NBASL | บรู๊คลีน เนตส์ | 90-97 | 48-50 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -7 | L | 187 | 175.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-99 | 63-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 11 | L | 209 | 207.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 128-129 | 71-73 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -1 | L | 257 | 224.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 121-133 | 55-66 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -12 | W | 254 | 228.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-86 | 70-41 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 16 | W | 188 | 224.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-123 | 49-61 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -17 | W | 229 | 236.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 122-116 | 73-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 6 | L | 238 | 221.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 94-98 | 44-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -4 | L | 192 | 223.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 110-119 | 60-56 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -9 | L | 229 | 239.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 116-99 | 68-45 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 17 | W | 215 | 221.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 116-99 | 61-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 17 | L | 215 | 222 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 109-106 | 50-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 3 | W | 215 | 216 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 134-99 | 69-51 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 35 | L | 233 | 219.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 126-122 | 57-62 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 4 | W | 248 | 219 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 92-93 | 50-44 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -1 | W | 185 | 216.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 92-121 | 24-60 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -29 | L | 213 | 215 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 95-114 | 41-65 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -19 | L | 209 | 222.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 104-97 | 53-31 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 7 | W | 201 | 216 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 108-97 | 57-50 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 11 | W | 205 | 226.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 100-138 | 40-73 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -38 | L | 238 | 217.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 126-115 | 65-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 11 | W | 241 | 220.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 105-107 | 62-46 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -2 | W | 212 | 216.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 126-110 | 60-56 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 16 | L | 236 | 225.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 124-98 | 69-54 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 26 | L | 222 | 227 | U | ||
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 99-114 | 49-63 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -15 | L | 213 | 215.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-118 | 69-64 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -4 | L | 232 | 233 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-103 | 65-55 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 11 | W | 217 | 223 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 134-90 | 72-47 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 44 | W | 224 | 230.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 124-101 | 59-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 23 | W | 225 | 235.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 130-111 | 72-53 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 19 | W | 241 | 227 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 136-106 | 59-57 | ไมอามี่ ฮีต | W | 30 | W | 242 | 233 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 115-102 | 59-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 13 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 109-117 | 62-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -8 | L | 226 | 227 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 101-103 | 55-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -2 | L | 204 | 227 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-99 | 60-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 12 | L | 210 | 218.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 120-128 | 61-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | -8 | L | 248 | 228.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 89-118 | 43-64 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -29 | W | 207 | 214 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 117-90 | 57-48 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 27 | W | 207 | 231 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 109-93 | 51-43 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 16 | W | 202 | 229 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 5 วัน |
บรู๊คลีน เนตส์
LineUp
ชาล็อต บ็อบแคทส์
รายชื่อผู้เล่น
F
1
Ziaire Williams
F
21
Noah Clowney
C
33
Nicolas Claxton
G
88
Nolan Traore
G
14
Terance Mann
G
4
Drake Powell
ผู้เล่นสำรอง
F
00
Josh Minott
F
9
E. J. Liddell
F
22
Jalen Wilson
F
31
Chaney Johnson
G
10
Tyson Etienne
G
-
Malachi Smith
G
77
Ben Saraf
G
30
Ochai Agbaji
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
20
Tosan Evbuomwan
F
4
Sion James
F
21
Pat Connaughton
F
33
Liam McNeeley
F
31
Tidjane Salaun
F
2
Grant Williams
C
16
PJ Hall
C
26
Xavier Tillman
C
11
Ryan Kalkbrenner
G
12
Antonio Reeves
G
3
Coby White
G
23
Tre Mann
-
10
Josh Green
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Egor Demin | กองหลัง | ||||
| 17 | Michael Porter Jr. | กองหน้า | ||||
| 2 | Danny Wolf | กองหน้า | ||||
| 20 | Day'Ron Sharpe | กองกลาง | ||||
| 14 | Terance Mann | กองหลัง | ||||
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
อัปเดตล่าสุด



