National Basketball Association
ไมอามี่ ฮีต
119
จบ
(58-61,61-48)109
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 75 | 39 | 36 | 120.3 | 117.9 | 2.4 | E9 | 52.0% | |
| ทีมเหย้า | 37 | 23 | 14 | 122.1 | 117.3 | 4.8 | E6 | 62.2% | |
| ทีมเยือน | 38 | 16 | 22 | 118.4 | 118.6 | -0.2 | E10 | 42.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 121 | 127.1 | -6.1 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 75 | 43 | 30 | 61.7 | 59.1 | 2.6 | 57.3% | ||
| ทีมเหย้า | 37 | 25 | 11 | 61.3 | 57.9 | 3.4 | 67.6% | ||
| ทีมเยือน | 38 | 18 | 19 | 62.1 | 60.3 | 1.8 | 47.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 61.7 | 64.8 | -3.1 | 40.0% | ||
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 74 | 41 | 33 | 116.2 | 116.5 | -0.3 | E7 | 55.4% | |
| ทีมเหย้า | 38 | 21 | 17 | 115.7 | 117.2 | -1.5 | E9 | 55.3% | |
| ทีมเยือน | 36 | 20 | 16 | 116.7 | 115.8 | 0.9 | E7 | 55.6% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 120 | 119.2 | 0.8 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 74 | 42 | 30 | 60.5 | 58.9 | 1.6 | 56.8% | ||
| ทีมเหย้า | 38 | 23 | 14 | 59.3 | 58.2 | 1.1 | 60.5% | ||
| ทีมเยือน | 36 | 19 | 16 | 61.8 | 59.6 | 2.2 | 52.8% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 58.7 | 61.5 | -2.8 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 124-117 | 73-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | 7 | L | 241 | 240.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 117-127 | 67-71 | ไมอามี่ ฮีต | W | -10 | W | 244 | 240.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-105 | 61-53 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 12 | L | 222 | 214.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 95-118 | 53-62 | ไมอามี่ ฮีต | W | -23 | W | 213 | 218 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 101-108 | 57-62 | ไมอามี่ ฮีต | W | -7 | W | 209 | 215.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-89 | 53-56 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 17 | W | 195 | 212.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 105-104 | 39-51 | ไมอามี่ ฮีต | L | 1 | W | 209 | 208.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 105-109 | 55-63 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -4 | L | 214 | 209.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 98-91 | 51-49 | ไมอามี่ ฮีต | L | 7 | L | 189 | 208.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 104-109 | 62-60 | ไมอามี่ ฮีต | W | -5 | W | 213 | 223.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-113 | 63-49 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 6 | W | 232 | 226.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 101-129 | 46-67 | ไมอามี่ ฮีต | W | -28 | W | 230 | 219.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 96-119 | 53-71 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -23 | L | 215 | 215.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 99-101 | 50-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | -2 | W | 200 | 216.5 | U | ||
| NBASL | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 75-71 | 32-34 | ไมอามี่ ฮีต | L | 4 | L | 146 | 173.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 135-118 | 79-75 | ไมอามี่ ฮีต | L | 17 | L | 253 | 245.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 149-128 | 81-46 | ไมอามี่ ฮีต | L | 21 | L | 277 | 242.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 103-120 | 46-63 | ไมอามี่ ฮีต | W | -17 | W | 223 | 243 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 111-136 | 58-76 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -25 | L | 247 | 240.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 123-122 | 64-63 | ไมอามี่ ฮีต | L | 1 | W | 245 | 229.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 126-134 | 65-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -8 | L | 260 | 239.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 136-106 | 59-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | 30 | L | 242 | 233 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-121 | 55-71 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -4 | L | 238 | 236 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-105 | 59-51 | มิลวอกี บักส์ | W | 7 | W | 217 | 231 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 150-129 | 76-62 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 21 | W | 279 | 242.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-110 | 67-48 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 11 | W | 231 | 230 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 120-128 | 61-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | -8 | W | 248 | 228.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 126-110 | 60-56 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 16 | W | 236 | 225.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 124-98 | 69-54 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 26 | W | 222 | 227 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-105 | 51-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 10 | W | 220 | 225 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 8 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
15
Myron Gardner
C
5
Nikola Jovic
C
50
Vladislav Goldin
C
7
Kel'el Ware
G
25
Kasparas Jakucionis
-
16
Keshad Johnson
-
11
Jaime Jaquez Jr.
-
12
Dru Smith
-
24
Norman Powell
-
3
Trevor Keels
-
17
Jahmir Young
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Kelly Oubre Jr
F
16
MarJon Beauchamp
F
11
Justin Edwards
F
12
Trendon Watford
C
30
Adem Bona
C
1
Andre Drummond
G
20
Cameron Payne
G
5
Quentin Grimes
-
33
Jabari Walker
-
14
Dalen Terry
-
23
Tyrese Martin
-
7
Kyle Lowry
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Norman Powell | Shooting guard | ||||
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Johni Broome | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



