National Basketball Association
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
102
จบ
(47-68,55-66)134
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 75 | 25 | 50 | 115.3 | 119.3 | -4 | W12 | 33.3% | |
| ทีมเหย้า | 38 | 16 | 22 | 117.9 | 118.9 | -1 | W11 | 42.1% | |
| ทีมเยือน | 37 | 9 | 28 | 112.6 | 119.7 | -7.1 | W13 | 24.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 115.9 | 113.5 | 2.4 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 75 | 30 | 43 | 57.8 | 60.1 | -2.3 | 40.0% | ||
| ทีมเหย้า | 38 | 18 | 18 | 58.8 | 59.9 | -1.1 | 47.4% | ||
| ทีมเยือน | 37 | 12 | 25 | 56.9 | 60.3 | -3.4 | 32.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 57.4 | 58.9 | -1.5 | 50.0% | ||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 73 | 44 | 29 | 114.1 | 110.2 | 3.9 | W6 | 60.3% | |
| ทีมเหย้า | 35 | 25 | 10 | 113.1 | 107.1 | 6 | W4 | 71.4% | |
| ทีมเยือน | 38 | 19 | 19 | 115.1 | 113.1 | 2 | W6 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 111.2 | 112.5 | -1.3 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 73 | 40 | 31 | 56.5 | 54.1 | 2.4 | 54.8% | ||
| ทีมเหย้า | 35 | 20 | 15 | 58.1 | 54.5 | 3.6 | 57.1% | ||
| ทีมเยือน | 38 | 20 | 16 | 55 | 53.7 | 1.3 | 52.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 54.7 | 54.4 | 0.3 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-105 | 57-49 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 2 | W | 212 | 227 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-110 | 64-54 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 9 | W | 229 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 133-128 | 45-67 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 5 | W | 261 | 234.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-130 | 59-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -2 | W | 258 | 228.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 146-117 | 74-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 29 | L | 263 | 230 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 97-109 | 59-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -12 | L | 206 | 228.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 111-128 | 43-61 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -17 | L | 239 | 220.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 133-113 | 66-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 20 | L | 246 | 217.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 118-98 | 64-50 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 20 | L | 216 | 215.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 127-105 | 63-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 22 | W | 232 | 226 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 99-110 | 54-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -11 | W | 209 | 230.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-106 | 51-47 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -2 | L | 210 | 223.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 104-101 | 54-48 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 3 | L | 205 | 218.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 87-120 | 40-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -33 | L | 207 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-117 | 44-64 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -10 | W | 224 | 227.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-106 | 59-44 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 13 | L | 225 | 228.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 129-108 | 65-56 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 21 | L | 237 | 225.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-116 | 66-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 5 | W | 237 | 231.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 106-111 | 56-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -5 | D | 217 | 234.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 105-99 | 55-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 6 | W | 204 | 233 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 124-109 | 60-60 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 15 | W | 233 | 233 | |||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 129-111 | 67-54 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 18 | W | 240 | 239 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-105 | 57-49 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 2 | W | 212 | 227 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 122-111 | 60-58 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 11 | W | 233 | 232.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 138-118 | 67-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 20 | W | 256 | 242.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 118-116 | 58-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 2 | W | 234 | 224.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 123-133 | 63-67 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -10 | W | 256 | 233.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 110-101 | 54-51 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 9 | L | 211 | 239.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 137-117 | 76-70 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 20 | L | 254 | 222.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 105-115 | 40-65 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -10 | W | 220 | 243.5 | U | ||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 109-119 | 49-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -10 | L | 228 | 226.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 110-108 | 44-43 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 2 | L | 218 | 223.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 132-124 | 65-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 8 | L | 256 | 229.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 123-122 | 64-63 | ไมอามี่ ฮีต | W | 1 | L | 245 | 229.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-95 | 62-54 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 22 | W | 212 | 227.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 116-124 | 55-67 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -8 | L | 240 | 222.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 92-100 | 57-51 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -8 | L | 192 | 226.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-105 | 57-49 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 2 | L | 212 | 227 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-93 | 53-47 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 36 | L | 222 | 228.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 113-99 | 58-49 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 14 | W | 212 | 216.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 145-120 | 69-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 25 | L | 265 | 223 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 106-99 | 57-56 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 7 | W | 205 | 220.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 113-115 | 47-51 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -2 | L | 228 | 216 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 118-123 | 51-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -5 | L | 241 | 224 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-105 | 51-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 10 | L | 220 | 225 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ออร์แลนโด แมจิก | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Karlo Matkovic
F
13
Josh Oduro
C
55
Kevon Looney
C
21
Yves Missi
C
9
DeAndre Jordan
C
-
Hunter Dickinson
G
3
Jordan Poole
G
-
Micah Peavy
G
-
Trey Alexander
G
25
Trey Murphy III
G
5
Dejounte Murray
-
-
Jordan Hawkins
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
00
Tristen Newton
F
27
Isaiah Crawford
C
8
JaeSean Tate
C
32
Jeff Green
C
30
Clint Capela
G
20
Josh Okogie
G
17
Tari Eason
G
0
Aaron Holiday
G
4
JD Davison
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bryce McGowens | กองหลัง | ||||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Steven Adams | กองกลาง | ||||
| 5 | Fred VanVleet | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



