National Basketball Association
แอตแลนตา ฮอกส์
123
จบ
(66-54,57-59)113
ซาคราเมนโต้ คิงส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 74 | 41 | 33 | 118.2 | 116.5 | 1.7 | E6 | 55.4% | |
| ทีมเหย้า | 37 | 21 | 16 | 118 | 114.8 | 3.2 | E7 | 56.8% | |
| ทีมเยือน | 37 | 20 | 17 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | E6 | 54.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 121.2 | 111.2 | 10 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 74 | 40 | 32 | 60.4 | 59 | 1.4 | 54.1% | ||
| ทีมเหย้า | 37 | 20 | 16 | 59.8 | 57.7 | 2.1 | 54.1% | ||
| ทีมเยือน | 37 | 20 | 16 | 61 | 60.2 | 0.8 | 54.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 63.6 | 54 | 9.6 | 90.0% | ||
| ซาคราเมนโต้ คิงส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 74 | 19 | 55 | 110.8 | 121.2 | -10.4 | W15 | 25.7% | |
| ทีมเหย้า | 38 | 13 | 25 | 112.3 | 119.5 | -7.2 | W15 | 34.2% | |
| ทีมเยือน | 36 | 6 | 30 | 109.3 | 122.9 | -13.6 | W15 | 16.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 113.8 | 120.4 | -6.6 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 74 | 22 | 50 | 56.1 | 61.8 | -5.7 | 29.7% | ||
| ทีมเหย้า | 38 | 12 | 25 | 55.3 | 60 | -4.7 | 31.6% | ||
| ทีมเยือน | 36 | 10 | 25 | 56.9 | 63.7 | -6.8 | 27.8% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 56.3 | 62 | -5.7 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 100-133 | 46-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -33 | W | 233 | 234.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 108-109 | 66-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -1 | W | 217 | 234.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-123 | 59-69 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -8 | L | 238 | 238 | |||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 122-107 | 57-40 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 15 | L | 229 | 236.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 110-117 | 71-53 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -7 | L | 227 | 250.5 | U | ||
| NBASL | แอตแลนตา ฮอกส์ | 76-80 | 32-34 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -4 | L | 156 | 181.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 117-120 | 58-61 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -3 | W | 237 | 244.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-106 | 72-57 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 9 | W | 221 | 239.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-104 | 67-50 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 17 | W | 225 | 234.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 102-108 | 45-54 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -6 | W | 210 | 230.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 110-108 | 57-57 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 2 | L | 218 | 233.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-106 | 61-51 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 15 | W | 227 | 239.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 109-121 | 47-63 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -12 | L | 230 | 218.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 135-113 | 67-53 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 22 | L | 248 | 234.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-146 | 64-69 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -31 | L | 261 | 230.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 109-102 | 55-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 7 | L | 211 | 224.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 129-130 | 55-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -1 | W | 259 | 227 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 146-107 | 71-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 39 | W | 253 | 239.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 126-110 | 63-61 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 16 | W | 236 | 229.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-95 | 62-54 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 22 | L | 212 | 227.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 120-135 | 56-67 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -15 | W | 255 | 238.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-112 | 67-50 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 12 | W | 236 | 230 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 122-99 | 60-52 | มิลวอกี บักส์ | W | 23 | W | 221 | 231 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 108-97 | 57-50 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 11 | L | 205 | 226.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-112 | 64-53 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 12 | W | 236 | 238.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 125-116 | 66-73 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 9 | W | 241 | 233.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 113-131 | 71-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -18 | W | 244 | 233 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 135-101 | 75-58 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 34 | W | 236 | 238 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 126-96 | 76-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 30 | W | 222 | 233.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-98 | 60-43 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 21 | W | 217 | 238.5 | U | ||
| ซาคราเมนโต้ คิงส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-117 | 65-59 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 4 | W | 238 | 230.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 134-90 | 72-47 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 44 | L | 224 | 230.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 126-122 | 57-62 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 4 | L | 248 | 219 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 118-139 | 62-71 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -21 | L | 257 | 231.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 104-132 | 47-78 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -28 | L | 236 | 233.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 116-111 | 54-49 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 5 | W | 227 | 233.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 109-118 | 54-68 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | -9 | W | 227 | 230 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 109-117 | 62-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -8 | W | 226 | 227 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 114-109 | 42-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 5 | W | 223 | 236 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 126-110 | 65-51 | ชิคาโก บูลส์ | W | 16 | W | 236 | 234 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 123-133 | 63-67 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -10 | L | 256 | 233.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 103-114 | 55-59 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -11 | L | 217 | 224.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 128-104 | 64-49 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 24 | L | 232 | 232.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 121-130 | 56-68 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | -9 | W | 251 | 233.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 128-97 | 77-50 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 31 | L | 225 | 223.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 6 วัน |
แอตแลนตา ฮอกส์
LineUp
ซาคราเมนโต้ คิงส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Corey Kispert
C
35
Christian Koloko
C
31
Jock Landale
G
51
Keshon Gilbert
-
14
Asa Newell
-
5
Dyson Daniels
-
33
Caleb Houstan
-
0
Jonathan Kuminga
-
4
Gabe Vincent
-
8
Buddy Hield
-
00
RayJ Dennis
-
2
Keaton Wallace
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
29
Daeqwon Plowden
C
-
Dylan Cardwell
G
-
Isaiah Stevens
G
7
Killian Hayes
G
5
Nique Clifford
-
23
Patrick Baldwin Jr.
-
7
Doug McDermott
-
25
DaQuan Jeffries
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Onyeka Okongwu | กองกลาง | ||||
| 0 | Jonathan Kuminga | Small forward | ||||
| ซาคราเมนโต้ คิงส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Keegan Murray | กองหน้า | ||||
| 15 | De'Andre Hunter | กองหน้า | ||||
| 8 | Zach LaVine | กองหลัง | ||||
| 19 | Drew Eubanks | กองกลาง | ||||
| 11 | Domantas Sabonis | กองกลาง | ||||
| 18 | Russell Westbrook | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



