National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส
130
จบ
(59-75,71-62)137
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 72 | 16 | 56 | 111.6 | 120.5 | -8.9 | E15 | 22.2% | |
| ทีมเหย้า | 35 | 10 | 25 | 113.4 | 118.7 | -5.3 | E14 | 28.6% | |
| ทีมเยือน | 37 | 6 | 31 | 110 | 122.2 | -12.2 | E14 | 16.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 113.6 | 125.4 | -11.8 | 10.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 72 | 23 | 48 | 55.8 | 60.8 | -5 | 31.9% | ||
| ทีมเหย้า | 35 | 10 | 24 | 57.7 | 62 | -4.3 | 28.6% | ||
| ทีมเยือน | 37 | 13 | 24 | 54 | 59.6 | -5.6 | 35.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 57.1 | 64.1 | -7 | 20.0% | ||
| ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 72 | 46 | 26 | 116.4 | 114.9 | 1.5 | W3 | 63.9% | |
| ทีมเหย้า | 35 | 23 | 12 | 118.7 | 115.9 | 2.8 | W5 | 65.7% | |
| ทีมเยือน | 37 | 23 | 14 | 114.1 | 114 | 0.1 | W4 | 62.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 120 | 112.6 | 7.4 | 90.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 72 | 31 | 37 | 58.9 | 59.2 | -0.3 | 43.1% | ||
| ทีมเหย้า | 35 | 18 | 16 | 59.9 | 59.7 | 0.2 | 51.4% | ||
| ทีมเยือน | 37 | 13 | 21 | 57.8 | 58.7 | -0.9 | 35.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 58.2 | 56.4 | 1.8 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 128-117 | 64-51 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 11 | L | 245 | 234.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-120 | 55-68 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -1 | D | 239 | 235.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 124-117 | 66-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | L | 241 | 230.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 109-90 | 54-49 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 19 | W | 199 | 243.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 150-145 | 72-68 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 5 | L | 295 | 241.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 123-109 | 65-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 14 | L | 232 | 241.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-112 | 67-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -1 | W | 223 | 239.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 115-116 | 62-56 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -1 | W | 231 | 234.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 104-111 | 56-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -7 | W | 215 | 224.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-124 | 66-60 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -8 | L | 240 | 219.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-122 | 56-64 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -7 | L | 237 | 225.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 105-100 | 46-54 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 5 | L | 205 | 217.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-111 | 54-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 5 | W | 227 | 216.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 105-102 | 50-52 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 3 | W | 207 | 210.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 136-94 | 69-46 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 42 | W | 230 | 216.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 126-128 | 64-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -2 | W | 254 | 233 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 134-119 | 66-53 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 15 | W | 253 | 233 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-127 | 62-79 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -8 | W | 246 | 235 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 136-110 | 72-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 26 | L | 246 | 224.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 134-123 | 62-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 11 | L | 257 | 228.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 92-101 | 45-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -9 | W | 193 | 227.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 108-123 | 61-67 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -15 | L | 231 | 225.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 114-109 | 42-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 5 | L | 223 | 236 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 131-111 | 69-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 20 | L | 242 | 237.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 128-117 | 64-51 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 11 | L | 245 | 234.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 130-107 | 63-51 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 23 | L | 237 | 226.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 106-125 | 60-65 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -19 | L | 231 | 238.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 109-133 | 46-67 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -24 | L | 242 | 228.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-135 | 65-75 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -21 | L | 249 | 233.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 130-134 | 66-71 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -4 | L | 264 | 231.5 | O | ||
| ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-110 | 65-52 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 3 | L | 223 | 226.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 104-105 | 65-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -1 | L | 209 | 233 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 126-134 | 65-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -8 | W | 260 | 239.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 116-124 | 55-67 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -8 | W | 240 | 222.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 92-100 | 57-51 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -8 | W | 192 | 226.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 127-125 | 61-50 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 2 | W | 252 | 244 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 142-130 | 67-62 | ชิคาโก บูลส์ | W | 12 | W | 272 | 234.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 120-106 | 45-45 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 14 | W | 226 | 233.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 110-97 | 54-49 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 13 | W | 207 | 226.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 128-117 | 64-51 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 11 | W | 245 | 234.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-113 | 64-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 7 | L | 233 | 239.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 110-101 | 54-51 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 9 | W | 211 | 239.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 128-104 | 64-49 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 24 | W | 232 | 232.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 101-129 | 47-65 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -28 | W | 230 | 228 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 113-110 | 49-49 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 3 | L | 223 | 217.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Obi Toppin
F
24
Kobe Brown
F
18
Jalen Slawson
F
43
Pascal Siakam
C
13
Tony Bradley
G
2
Andrew Nembhard
G
4
Taelon Peter
G
23
Aaron Nesmith
G
7
Kam Jones
G
29
Quenton Jackson
G
55
Ethan Thompson
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
36
Marcus Smart
F
-
Bronny James
F
-
Daldon Knecht
F
1
Adou Thiero
F
17
Drew Timme
F
28
Rui Hachimura
C
14
Maxi Kleber
C
5
Deandre Ayton
G
44
Kobe Bufkin
G
20
Nick Smith Jr.
G
10
Luke Kennard
G
30
Chris Manon
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Johnny Furphy | กองหน้า | ||||
| 0 | Tyrese Haliburton | กองหลัง | ||||
| 40 | Ivica Zubac | กองกลาง | ||||
| ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Marcus Smart | กองหน้า | ||||
| 1 | Adou Thiero | กองหน้า | ||||
| 28 | Rui Hachimura | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



