National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
136
จบ
(72-68,64-63)131
ออร์แลนโด แมจิก
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 71 | 44 | 27 | 119 | 114.7 | 4.3 | E4 | 62.0% | |
| ทีมเหย้า | 35 | 22 | 13 | 118 | 113.7 | 4.3 | E5 | 62.9% | |
| ทีมเยือน | 36 | 22 | 14 | 119.9 | 115.6 | 4.3 | E3 | 61.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 116.1 | 111.6 | 4.5 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 71 | 35 | 35 | 57.8 | 57.2 | 0.6 | 49.3% | ||
| ทีมเหย้า | 35 | 17 | 18 | 57.7 | 58.6 | -0.9 | 48.6% | ||
| ทีมเยือน | 36 | 18 | 17 | 57.9 | 55.9 | 2 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 55.1 | 53.1 | 2 | 40.0% | ||
| ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 71 | 38 | 33 | 115.4 | 114.5 | 0.9 | E8 | 53.5% | |
| ทีมเหย้า | 36 | 22 | 14 | 115.7 | 113.7 | 2 | E6 | 61.1% | |
| ทีมเยือน | 35 | 16 | 19 | 115.1 | 115.3 | -0.2 | E9 | 45.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 119.5 | 115.3 | 4.2 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 71 | 34 | 33 | 57.9 | 57.9 | 0 | 47.9% | ||
| ทีมเหย้า | 36 | 15 | 18 | 56.4 | 56.4 | 0 | 41.7% | ||
| ทีมเยือน | 35 | 19 | 15 | 59.4 | 59.5 | -0.1 | 54.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 60.5 | 58.9 | 1.6 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 128-122 | 62-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 6 | L | 250 | 226.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 114-98 | 61-56 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 16 | W | 212 | 227.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-119 | 48-55 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -14 | W | 224 | 228.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 103-108 | 60-47 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -5 | L | 211 | 219 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 82-122 | 43-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -40 | W | 204 | 223.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-109 | 63-44 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 11 | W | 229 | 215.5 | O | ||
| NBASL | ออร์แลนโด แมจิก | 106-79 | 62-41 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 27 | L | 185 | 179.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 106-94 | 43-53 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 12 | W | 200 | 196.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 103-96 | 53-49 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 7 | L | 199 | 200 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-103 | 48-47 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 1 | L | 207 | 201.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-89 | 51-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 23 | L | 201 | 201.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-83 | 61-45 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 38 | L | 204 | 200 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 96-86 | 58-44 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 10 | W | 182 | 203 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 97-83 | 53-41 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 14 | W | 180 | 206.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 109-116 | 50-54 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -7 | L | 225 | 216 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 106-111 | 56-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -5 | D | 217 | 234.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 110-115 | 45-61 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -5 | L | 225 | 240.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 116-123 | 58-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | L | 239 | 228.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-130 | 59-60 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -10 | L | 250 | 237 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 105-138 | 50-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -33 | W | 243 | 234 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 128-122 | 62-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 6 | L | 250 | 226.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-101 | 56-44 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 14 | W | 216 | 227 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 98-109 | 36-56 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -11 | L | 207 | 224.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-109 | 54-48 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 4 | W | 222 | 227 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-106 | 52-46 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -4 | L | 208 | 222.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 122-119 | 50-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 3 | W | 241 | 225.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 118-116 | 62-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 2 | L | 234 | 227.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 109-94 | 60-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 15 | W | 203 | 231.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 121-113 | 64-55 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 8 | L | 234 | 225.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 113-118 | 53-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -5 | D | 231 | 233.5 | U | ||
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 126-128 | 64-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -2 | L | 254 | 233 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 104-105 | 65-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -1 | W | 209 | 233 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 130-111 | 72-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 19 | L | 241 | 227 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-113 | 50-51 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -5 | W | 221 | 221 | |||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-112 | 67-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 12 | L | 236 | 230 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-121 | 55-71 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -4 | W | 238 | 236 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 136-131 | 63-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 5 | L | 267 | 232.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 128-122 | 62-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 6 | W | 250 | 226.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 91-130 | 55-67 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -39 | W | 221 | 219.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 92-119 | 50-60 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -27 | W | 211 | 227.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-114 | 60-62 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 1 | L | 229 | 229.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 126-109 | 57-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 17 | W | 235 | 227 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 92-106 | 57-50 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -14 | L | 198 | 221.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-113 | 53-43 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -5 | L | 221 | 216.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 109-110 | 56-53 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -1 | W | 219 | 230.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
14
Keon Ellis
F
22
Larry Nance Jr
C
33
Olivier Sarr
C
3
Thomas Bryant
G
8
Dennis Schroder
G
21
Tristan Enaruna
-
35
Nae'Qwan Tomlin
-
-
Riley Minix
-
2
Max Strus
-
24
Tyrese Proctor
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Alex Morales
C
7
Orlando Robinson
C
21
Moritz Wagner
C
14
Colin Castleton
C
34
Wendell Carter Jr.
-
8
Jamal Cain
-
93
Noah Penda
-
11
Jase Richardson
-
13
Jett Howard
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jaylon Tyson | Small forward | ||||
| 9 | Craig Porter | Point guard | ||||
| 31 | Jarrett Allen | กองกลาง | ||||
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Franz Wagner | กองหน้า | ||||
| 0 | Anthony Black | กองหลัง | ||||
| 4 | Jalen Suggs | Point guard | ||||
| 1 | Jonathan Isaac | Power forward | ||||
อัปเดตล่าสุด



