National Basketball Association
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
104
จบ
(42-38,62-58)96
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 10 | 10 | 115.1 | 114.4 | 0.7 | W8 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 119.4 | 108.2 | 11.2 | W7 | 75.0% | |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 8 | 112.2 | 118.6 | -6.4 | W9 | 33.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 114 | 112.2 | 1.8 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 20 | 11 | 9 | 56.5 | 56.2 | 0.3 | 55.0% | ||
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 60.8 | 54.6 | 6.2 | 75.0% | ||
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 7 | 53.7 | 57.3 | -3.6 | 41.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 55.2 | 53.7 | 1.5 | 60.0% | ||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 3 | 16 | 111.5 | 122.5 | -11 | W15 | 15.8% | |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 9 | 113.2 | 122.7 | -9.5 | W15 | 18.2% | |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 7 | 109.1 | 122.1 | -13 | W15 | 12.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 113.6 | 123.5 | -9.9 | 10.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 19 | 8 | 11 | 56.5 | 60.1 | -3.6 | 42.1% | ||
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 6 | 57.7 | 60.2 | -2.5 | 45.5% | ||
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 54.9 | 59.9 | -5 | 37.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 56.6 | 59.4 | -2.8 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-133 | 68-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -5 | L | 261 | 233.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 143-130 | 74-58 | ชิคาโก บูลส์ | W | 13 | W | 273 | 242.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 98-115 | 46-56 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -17 | L | 213 | 230.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-115 | 49-63 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 3 | L | 233 | 231.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 118-125 | 58-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -7 | W | 243 | 233.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-126 | 56-69 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -17 | W | 235 | 226.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 106-124 | 49-61 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -18 | L | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-118 | 52-65 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -14 | L | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 117-125 | 59-57 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -8 | L | 242 | 232.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 121-98 | 64-41 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 23 | L | 219 | 228.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 126-119 | 66-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 7 | W | 245 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 99-101 | 49-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -2 | W | 200 | 226.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-112 | 61-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 4 | W | 228 | 234.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 137-106 | 75-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 31 | L | 243 | 228.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-124 | 67-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 2 | W | 250 | 231.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
15
Gui Santos
F
-
Alex Toohey
F
-
Jackson Rowe
F
1
Jonathan Kuminga
F
0
Gary Payton II
C
23
Draymond Green
G
7
Buddy Hield
-
61
Pat Spencer
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
-
Hunter Dickinson
C
55
Kevon Looney
C
9
DeAndre Jordan
C
21
Yves Missi
G
-
Trey Alexander
G
-
Trey Murphy III
G
15
Jose Alvarado
-
11
Bryce McGowens
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Trayce Jackson Davis | กองกลาง | ||||
| 30 | Stephen Curry | กองหลัง | ||||
| 20 | Al Horford | กองกลาง | ||||
| 8 | De'Anthony Melton | Shooting guard | ||||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jordan Poole | กองหลัง | ||||
| Karlo Matkovic | กองหน้า | |||||
| Dejounte Murray | Point guard | |||||
| Jordan Hawkins | Shooting guard | |||||
| 2 | Herbert Jones | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



