National Basketball Association
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
106
จบ
(49-61,57-63)124
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 2 | 10 | 108.4 | 121.3 | -12.9 | W15 | 16.7% | |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 108.6 | 119.4 | -10.8 | W15 | 20.0% | |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 108.3 | 122.7 | -14.4 | W15 | 14.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 106.3 | 120.8 | -14.5 | 20.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 12 | 5 | 7 | 55 | 61.1 | -6.1 | 41.7% | ||
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 56.8 | 60.6 | -3.8 | 60.0% | ||
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 53.7 | 61.4 | -7.7 | 28.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 53.5 | 62 | -8.5 | 30.0% | ||
| โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 8 | 6 | 115.1 | 114.6 | 0.5 | W8 | 57.1% | |
| ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 119.6 | 103.6 | 16 | W5 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 6 | 112.6 | 120.7 | -8.1 | W7 | 33.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 110.5 | 110.7 | -0.2 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 14 | 7 | 7 | 54.7 | 56.6 | -1.9 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 57.6 | 54 | 3.6 | 60.0% | ||
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 5 | 53.1 | 58.1 | -5 | 44.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 52.9 | 53.9 | -1 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-118 | 52-65 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -14 | L | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 117-125 | 59-57 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -8 | L | 242 | 232.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 121-98 | 64-41 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 23 | L | 219 | 228.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 126-119 | 66-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 7 | W | 245 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 99-101 | 49-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -2 | W | 200 | 226.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-112 | 61-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 4 | W | 228 | 234.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 137-106 | 75-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 31 | L | 243 | 228.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-124 | 67-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 2 | W | 250 | 231.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 122-88 | 53-47 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 34 | L | 210 | 237.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 90-122 | 54-65 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -32 | L | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-120 | 58-57 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -4 | L | 236 | 230.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-122 | 56-67 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 6 | L | 250 | 234.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 132-125 | 61-54 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 7 | L | 257 | 229.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-130 | 59-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -2 | W | 258 | 228.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 127-92 | 74-55 | South East Melbourne Phoenix | W | 35 | W | 219 | 211.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Zion Williamson
F
-
Derik Queen
F
-
Micah Peavy
F
-
Karlo Matkovic
C
6
DeAndre Jordan
C
-
Hunter Dickinson
C
21
Yves Missi
G
15
Jose Alvarado
G
9
Jaden Springer
G
-
Trey Alexander
-
11
Bryce McGowens
-
-
Jordan Hawkins
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
0
Gary Payton II
F
-
Jackson Rowe
F
-
Alex Toohey
C
20
Al Horford
C
21
Quinten Post
C
32
Trayce Jackson Davis
G
7
Buddy Hield
-
15
Gui Santos
-
61
Pat Spencer
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jordan Poole | กองหลัง | ||||
| Dejounte Murray | Point guard | |||||
| โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | De'Anthony Melton | Shooting guard | ||||
| 1 | Jonathan Kuminga | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



