National Basketball Association
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
110
จบ
(58-55,52-47)102
ดัลลัส แมฟเวอริกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 3 | 2 | 127.8 | 114.2 | 13.6 | W7 | 60.0% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 124 | 112 | 12 | W12 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 130.3 | 115.7 | 14.6 | W5 | 66.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 5 | 3 | 2 | 127.8 | 114.2 | 13.6 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 5 | 4 | 1 | 64 | 57 | 7 | 80.0% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 63.5 | 61.5 | 2 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 3 | 3 | 0 | 64.3 | 54 | 10.3 | 100.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 5 | 4 | 1 | 64 | 57 | 7 | 80.0% | ||
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 2 | 4 | 108.2 | 116.5 | -8.3 | W14 | 33.3% | |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 107.8 | 115.4 | -7.6 | W11 | 40.0% | |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 110 | 122 | -12 | W14 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 108.2 | 116.5 | -8.3 | 33.3% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 6 | 1 | 5 | 53.7 | 57.7 | -4 | 16.7% | ||
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 5 | 52.2 | 57.4 | -5.2 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 61 | 59 | 2 | 100.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 53.7 | 57.7 | -4 | 16.7% | ||
ผลงานการพบกัน
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 133-96 | 62-49 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 37 | W | 229 | 224 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 116-105 | 65-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 11 | L | 221 | 227 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 110-99 | 61-52 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 11 | W | 209 | 221 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 102-108 | 44-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -6 | W | 210 | 227 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 147-136 | 66-71 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 11 | L | 283 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-125 | 45-66 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -18 | L | 232 | 231.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 122-96 | 56-39 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 26 | W | 218 | 224.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 121-115 | 54-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 236 | 229.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 106-111 | 55-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -5 | W | 217 | 227.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 129-114 | 65-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 15 | L | 243 | 222.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 106-112 | 50-61 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -6 | W | 218 | 222.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 92-101 | 51-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -9 | W | 193 | 221.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 110-91 | 52-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 19 | L | 201 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 100-113 | 44-67 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -13 | L | 213 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 106-130 | 60-80 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -24 | L | 236 | 215.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 101-128 | 48-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -27 | W | 229 | 226.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-139 | 63-70 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -18 | W | 260 | 231.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 137-109 | 71-60 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 28 | W | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-115 | 56-63 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -4 | L | 226 | 226.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 125-124 | 51-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 1 | W | 249 | 227.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-133 | 61-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -18 | W | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-130 | 59-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -2 | L | 258 | 228.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 140-127 | 67-61 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 13 | W | 267 | 223.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 122-113 | 64-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 9 | W | 235 | 223.5 | O | ||
| NBASL | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 101-104 | 57-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -3 | W | 205 | 183.5 | O | ||
| NBASL | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 102-83 | 46-40 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 19 | L | 185 | 186.5 | U | ||
| NBASL | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 108-111 | 59-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -3 | L | 219 | 181.5 | O | ||
| NBASL | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 83-98 | 38-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -15 | L | 181 | 184 | U | ||
| NBASL | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 92-95 | 42-48 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -3 | L | 187 | 184 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 89-103 | 39-51 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -14 | L | 192 | 202.5 | U | ||
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 122-110 | 59-61 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 12 | L | 232 | 225.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-105 | 52-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 2 | L | 212 | 228.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 94-101 | 42-48 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -7 | W | 195 | 226.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 139-129 | 64-66 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 10 | W | 268 | 231.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-117 | 52-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -10 | L | 224 | 227.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 92-125 | 51-60 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -33 | L | 217 | 226.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 94-121 | 66-53 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -27 | W | 215 | 218.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 101-114 | 53-61 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -13 | W | 215 | 233.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 116-120 | 59-61 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -4 | L | 236 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 106-89 | 66-40 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 17 | W | 195 | 224.5 | U | ||
| NBASL | ออร์แลนโด แมจิก | 69-92 | 32-48 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -23 | W | 161 | 170 | U | ||
| NBASL | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 90-82 | 36-38 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 8 | L | 172 | 169 | O | ||
| NBASL | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 69-87 | 30-39 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -18 | L | 156 | 174 | U | ||
| NBASL | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 76-69 | 33-32 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 7 | L | 145 | 173 | U | ||
| NBASL | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 87-85 | 43-47 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 2 | W | 172 | 177.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | เมมฟิส กริซลีส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | เมมฟิส กริซลีส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
00
Kevon Harris
F
27
Isaiah Crawford
C
30
Clint Capela
C
32
Jeff Green
C
8
JaeSean Tate
C
12
Steven Adams
G
0
Aaron Holiday
G
-
Reed Sheppard
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
-
Moussa Cisse
C
21
Daniel Gafford
G
-
Miles Kelly
G
-
Ryan Nembhard
G
5
D'Angelo Russell
-
13
Naji Marshall
-
-
Caleb Martin
-
1
Jaden Hardy
-
10
Brandon Williams
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JD Davison | กองหลัง | ||||
| 10 | Jabari Smith Jr. | กองหน้า | ||||
| 5 | Fred VanVleet | กองหลัง | ||||
| 2 | Dorian Finney-Smith | กองกลาง | ||||
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dereck Lively II | กองกลาง | ||||
| 11 | Kyrie Irving | Point guard | ||||
| 0 | Dante Exum | Point guard | ||||
| Anthony Davis | กองกลาง | |||||
อัปเดตล่าสุด



